![]() |
Motorino M100 - Codici originali ed applicazioni |
![]() |
| Produttore | codice | Produttore | codice | Produttore | codice | ||
| BOSCH | 0001208213 | BOSCH | 0001208506 | BOSCH | 0986010220 | ||
| BOSCH | 0986010221 | DUCELLIER | 453035 | DUCELLIER | 532011 | ||
| DUCELLIER | 533001 | DUCELLIER | 534045 | DUCELLIER | 534049 | ||
| DUCELLIER | 583028 | DUCELLIER | 583045 | HELLA | CS168 | ||
| ISKRA | 11130246 | ISKRA | 11130431 | ISKRA | AZF3519 | ||
| ISKRA | AZF3552 | LUCAS | LRS329 | M. MARELLI | 63221504 | ||
| M. MARELLI | 63221534 | M. MARELLI | 943221534 | MITSUBISHI | M3T19971 | ||
| P. RHONE | D8E144 | P. RHONE | D9E57 | S. EST | 11324 | ||
| VALEO | 432511 | VALEO | 433226 | VALEO | 453035 | ||
| VALEO | 532011 | VALEO | 533001 | VALEO | 534045 | ||
| VALEO | 534049 | VALEO | 583028 | VALEO | 583045 | ||
| VALEO | D8E144 | VALEO | D9E57 | VALEO | ND010 |
| Veicolo | Data | Volt | kW | contatto |
| PEUGEOT-304-1,1-XK5 | 08,76 - 08,78 | 12 | 0,8 | |
| PEUGEOT-305-1,1 - 1,3 - 1,5- | 11,77 - 07,90 | 12 | 0,8 |
