![]() |
Motorino M179 - Codici originali ed applicazioni |
![]() |
| Produttore | codice | Produttore | codice | Produttore | codice | ||
| BOSCH | 0986011691 | BOSCH | 9000331508 | DUCELLIER | 453025 | ||
| DUCELLIER | 532020 | DUCELLIER | 618091 | DUCELLIER | 618358 | ||
| DUCELLIER | 618538 | DUCELLIER | 6216 | DUCELLIER | 632020 | ||
| FEMSA | MOA12-08 | FEMSA | MOA12-13 | HELLA | CS150 | ||
| ISKRA | 11130029 | ISKRA | AZE0304 | LUCAS | LRS295 | ||
| P. RHONE | D8E107 | S. EST | 11179 | VALEO | 453025 | ||
| VALEO | 532020 | VALEO | 618091 | VALEO | 618358 | ||
| VALEO | 618538 | VALEO | 6216 | VALEO | 632020 | ||
| VALEO | D8E107 | VALEO | ND046* |
| Veicolo | Data | Volt | kW | contatto |
| CITROEN-VISA SUPER- - | 01,78 - 01,84 | 12 | 0,7 | |
| PEUGEOT-104-1,0- | 10,72 - 06,85 | 12 | 0,7 | |
| TALBOT-SAMBA- - | 11,81 - 06,86 | 12 | 0,7 |
