Alternatori VOLVO - Casa Automobilistica

VeicoloDataRMAVoltAmpere
240-1,8-B17A11,78 - 07,88A20 1270
240-1,8-B 17 A11,78 - 07,88A165 1255
240-1,8-B 17 A11,78 - 07,88A165 1255
240-2,0-B 19 A09,76 - 07,84A165 1255
240-2,0-B 200 K -B 19 A -B 19 K08,84 - 07,89A165 1255
240-2,0-B 200 K08,84 - 07,89A178 1280
240-2,0-B19A -B19K09,76 - 07,84A20 1270
240-2,0 -D-D2008,79 - 09,81A27 1255
240-2,0 -D-D2008,79 - 09,81A20 1270
240-2,0 -Ini,-B 200 E08,84 - 07,92A178 1280
240-2,0 -Ini,-B 200 F -Kat,04,91 - 08,92A178 1280
240-2,0 -Ini,-B 200 E -B 19 E09,76 - 07,92A165 1255
240-2,0 -Ini,-B19E09,76 - 07,84A20 1270
240-2,0 -Ini,-B 19 E09,76 - 07,84A165 1255
240-2,0 -Ini, -Turbo-B19ET08,81 - 07,84A20 1270
240-2,0 -Ini, -Turbo-B 19 ET08,81 - 07,84A165 1255
240-2,1-B 21 A08,74 - 07,84A165 1255
240-2,1-B21A08,74 - 07,84A20 1270
240-2,1-B 21 A08,74 - 07,84A165 1255
240-2,1-B 21 A08,74 - 07,84A165 1255
240-2,1 -Ini,-B 21 E08,74 - 07,82A165 1255
240-2,1 -Ini,-B 21 E08,74 - 07,82A165 1255
240-2,1 -Ini,-B21E08,74 - 07,82A20 1270
240-2,1 -Ini, -Turbo-B 21 ET08,80 - 07,86A165 1255
240-2,1 -Ini, -Turbo-B 21 ET08,80 - 07,86A165 1255
240-2,1 -Ini, -Turbo-B21ET08,80 - 07,86A20 1270
240-2,3-B 230 K -A -B 23 A08,84 - 07,90A165 1255
240-2,3-B 230,,,08,84 - 07,90A178 1280
240-2,3-B 23 A08,80 - 07,84A165 1255
240-2,3-B23A08,80 - 07,84A20 1270
240-2,3 -Ini,-B 230 E -B 23 E03,79 - 07,92A165 1255
240-2,3 -Ini,-B 230 F -Kat,08,84 - 07,88A178 1280
240-2,3 -Ini,-B 230 E08,84 - 07,92A178 1280
240-2,3 -Ini,-B 230 FD08,92 - 08,93A178 1280
240-2,3 -Ini,-B230F -Kat,08,84 - 07,88A20 1270
240-2,3 -Ini,-B23E03,79 - 07,84A20 1270
240-2,3 -Ini,-B 23 E03,79 - 07,84A165 1255
240-2,4 -D-D2404,79 - 08,93A20 1270
240-2,4 -D-D2404,79 - 08,93A27 1255
260-2,3-B 23 A08,81 - 07,82A165 1255
260-2,3-B23A08,81 - 07,82A20 1270
260-2,8 -Ini,-B 28 E08,80 - 07,84A494 1290
340-1,4-B14,,,A09,78 - 07,79A102 1250
340-1,4-REN -B 1408,79 - 07,91A92 1250
340-1,6 -Diesel- 08,85 -A80 1260
340-1,7-REN -B 172 K07,85 - 07,91A191 1260
340-2,0-B 200 K -B 19 A08,80 - 07,88A165 1255
340-2,0-B 200 K08,84 - 07,88A178 1280
340-2,0-B 19 A08,80 - 07,84A165 1255
340-2,0 -Ini,-B 200 E08,84 - 07,88A178 1280
340-2,0 -Sport-B 19 A10,81 - 07,84A165 1255
340-2,0 -Sport-B 19 A10,81 - 07,84A165 1255
343-1,4-REN -B 1408,79 - 07,84A92 1250
345-2,0-B 19 A08,79 - 07,84A165 1255
345-2,0-B 19 A08,79 - 07,84A165 1255
360-2,0-B 200 K -B 19 A08,82 - 07,90A165 1255
360-2,0-B 200 K08,84 - 07,90A178 1280
360-2,0 -Ini,-B 200 F -Kat,01,86 - 07,90A165 1255
360-2,0 -Ini,-B 200 F -Kat,01,86 - 07,90A178 1280
360-2,0 -Ini,-B 200 E -B 19 E08,82 - 07,89A165 1255
360-2,0 -Ini,-B 200 E08,84 - 07,89A178 1280
440-1,6 -Ini,-B 16 F -Kat,09,93 - 08,97A252 1270
440-1,6 -Ini,-B 16 F -Kat,09,88 -A252 1270
440-1,6 -Ini,-B 16 F -Kat,09,93 - 08,97A252 1270
440-1,6 -Ini,-B 16 F -Kat,09,93 - 08,97A252 1270
440-1,7-B 18 K09,88 - 08,91A252 1270
440-1,7-B 18 K09,88 - 08,91A252 1270
440-1,7-B 18 K09,88 - 08,91A252 1270
440-1,7 -GL-B 18 KP09,88 - 08,93A252 1270
440-1,7 -GL-B 18 FP -Kat,09,89 - 08,91A252 1270
440-1,7 -GL-B 18 KP09,88 - 08,93A252 1270
440-1,7 -GL-B 18 KP09,88 - 08,93A252 1270
440-1,7 -GL-B 18 FP -Kat,08,89 - 08,91A252 1270
440-1,7 -GL-B 18 FP -Kat,09,89 - 08,91A252 1270
440-1,7 -Ini,-B 18 F -Kat,09,88 - 08,91A252 1270
440-1,7 -Ini,-B 18 EP09,88 - 08,94A252 1270
440-1,7 -Ini,-B 18 F -Kat,09,88 - 08,91A252 1270
440-1,7 -Ini,-B 18 EP09,88 - 08,94A252 1270
440-1,7 -Ini,-B 18 F -Kat,09,88 - 08,91A252 1270
440-1,7 -Ini,-B 18 EP09,88 - 08,94A252 1270
440-1,7 -Turbo-B 18 FT -Kat,09,88 -A252 1270
440-1,7 -Turbo-B 18 FT -Kat,09,88 -A252 1270
440-1,7 -Turbo-B 18 FT -Kat,09,88 -A252 1270
440-1,8 -Ini,-B 18 U -Kat,09,91 - 08,97A252 1270
440-1,8 -Ini,-B 18 U -Kat,09,91 - 08,97A252 1270
440-1,8 -Ini,-B 18 ,, -Kat,09,91 - 08,97A252 1270
440-2,0 -Ini,-B 20 F -Kat,09,92 - 12,96A252 1270
440-2,0 -Ini,-B 20 F -Kat,09,92 - 12,96A252 1270
440-2,0 -Ini,-B 20 F -Kat,09,92 - 12,96A252 1270
440-Serie- 09,88 -A271 1270
460-1,6 -Ini,-B 16 -Kat,09,93 - 08,97A252 1270
460-1,6 -Ini,-B 16 F -Kat,09,93 - 08,97A252 1270
460-1,6 -Ini,-B 16 F -Kat,09,93 - 08,97A252 1270
460-1,7-B 18 KP03,90 - 08,97A252 1270
460-1,7-B 18 KP03,90 - 08,97A252 1270
460-1,7-B 18 KP03,90 - 08,97A252 1270
460-1,7 -GLE-B 18 FP -Kat,03,90 - 08,93A252 1270
460-1,7 -GLE-B 18 FP -Kat,03,90 - 12,93A252 1270
460-1,7 -GLE-B 18 FP -Kat,03,90 - 12,93A252 1270
460-1,7 -Ini,-B 18 EP03,90 - 08,97A252 1270
460-1,7 -Ini,-B 18 EP03,90 - 08,97A252 1270
460-1,7 -Ini,-B 18 EP03,90 - 08,97A252 1270
460-1,7 -Turbo-B 18 FT -Kat,03,90 - 09,96A252 1270
460-1,7 -Turbo-B 18 FT -Kat,03,90 - 09,96A252 1270
460-1,7 -Turbo-B 18 FT -Kat,03,90 - 09,96A252 1270
460-1,8 -Ini,-B 18 U -Kat,09,91 - 08,97A252 1270
460-1,8 -Ini,-B 18 U -Kat,09,91 - 08,97A252 1270
460-1,8 -Ini,-B 18 U -Kat,09,91 - 08,97A252 1270
460-2,0 -Ini,-B 20 F -Kat,09,92 - 12,96A252 1270
460-2,0 -Ini,-B 20 F -Kat,09,92 - 12,96A252 1270
460-460-2,0 -Inl,09,92 - 12,96A252 1270
460-Serie- 03,90 -A271 1270
480-1,7 -ES-B 18 FP -Kat,05,97 - 12,93A252 1270
480-1,7 -ES-B 18 E04,86 - 07,89A252 1270
480-1,7 -ES-B 18 FP -Kat,08,89 - 12,93A252 1270
480-1,7 -ES-B 18 F -Kat,05,87 - 08,89A252 1270
480-1,7 -ES-B 18 FP -Kat,08,89 - 12,93A252 1270
480-1,7 -ES-B 18 E04,86 - 07,89A252 1270
480-1,7 -ES-B 18 E04,86 - 07,89A252 1270
480-1,7 -ES-B 18 F -Kat,05,87 - 08,89A252 1270
480-1,7 -Turbo-B 18 FT -Kat,08,88 - 08,95A252 1270
480-1,7 -Turbo-B 18 FT -Kat,08,88 - 08,95A252 1270
480-1,7 -Turbo-B 18 FT -Kat,08,88 - 08,95A252 1270
480-2,0 -Ini,-B 20 F -Kat,09,92 - 12,96A252 1270
480-2,0 -Ini,-B 20 F -Kat,09,92 - 12,96A252 1270
480-2,0 -Ini,-B 20 F -Kat,09,92 - 12,96A252 1270
480-2,0i- 09,92 - 12,96A271 1270
480-ES- 03,86 - 12,93A271 1270
740-2,0-B 200 K08,84 - 07,89A178 1280
740-2,0 -Ini,-B 200 F -Kat,08,89 - 07,93A178 1280
740-2,0 -Ini,-B 200 E08,84 - 07,91A396 1270
740-2,0 -Ini,-B 200 E08,84 - 07,91A178 1280
740-2,0 -Ini, -Turbo-B 200 ET08,84 - 07,89A178 1280
740-2,3-B 230 K08,84 - 07,90A178 1280
740-2,3 -Ini,-B 230 F -Kat,08,90 - 07,92A178 1280
740-2,3 -Ini,-B 230 E08,84 - 07,91A55 1255
740-2,3 -Ini,-B 230 E08,84 - 07,91A178 1280
740-2,3 -Ini,-B 230 F -Kat,08,88 - 08,94A178 1280
740-2,3 -Ini,-B 230 E08,84 - 07,91A396 1270
740-2,3i -Turbo-B230ET08,84 - 05,86A20 1270
740-2,4 -D-D 2404,84 - 07,92A21 1270 W
740-2,4 -D-D2404,84 - 07,92A27 1255
740-2,4 -D-D 2404,84 - 07,92A412 1255 W
740-2,4 -D-D 2404,84 - 07,92A248 1280
740-2,4 -D -T, Interc,-D 24 TIC08,87 - 07,92A248 1280
740-2,4 -D -Turbo-D 24 T04,85 - 07,92A21 1270 W
740-2,4 -D -Turbo-D 24 T04,85 - 07,92A248 1280
740-2,4 -D -Turbo-D 24 T04,85 - 07,92A412 1255 W
740-2,4 -D -Turbo Intrec,-D 24 TIC08,87 - 07,92A21 1270 W
760-2,0i -Turbo- 06,86 - 07,89A166 12100
760-2,3i -Turbo-B 23 D06,84 - 07,92A166 12100
760-2,3i -Turbo -Kat,-B230,,,T08,84 - 05,86A20 1270
760-2,4 -D -Turbo-D24T08,82 - 07,87A27 1255
760-2,4 -D -Turbo-D 24 T08,82 - 07,87A412 1255 W
760-2,4 -D -Turbo Interc-D 24 TIC08,87 - 07,92A248 1280
760-2,4 -D -Turbo Intrec,-D 24 TIC08,87 - 07,92A21 1270 W
760-2,8-B 28 A08,82 - 07,86A494 1290
760-2,8 -Ini,-B 28 F -Kat,08,82 - 04,86A494 1290
760-2,8 -Ini,-B 28 E02,82 - 04,86A494 1290
780-2,0 -Ini, -Turbo-B 200 ET01,86 - 07,89A178 1280
780-2,0i -Turbo-B20ET01,86 - 07,89A20 1270
780-2,0i -Turbo- 01,86 - 07,89A166 12100
780-2,4 -D -Turbo-D 24 TIC08,85 - 07,91A21 1270 W
780-2,4 -D -Turbo-D 24 TIC08,85 - 07,91A248 1280
780-2,8i-AC09,90 - 08,91A166 12100
940-2,0-B 200 E09,90 - 08,91A178 1280
940-2,0-B 200 F -Kat,01,92 - 08,95A178 1280
940-2,0-B 200 G09,91 - 08,94A178 1280
940-2,0 -Turbo Intrec,-B 200 FT -Kat,09,91 - 08,97A178 1280
940-2,3-B 230 -Kat,06,91 - 08,97A178 1280
940-2,3 -Turbo Intrec-B 230 FT -Kat,09,90 - 08,97A178 1280
940-2,3 -Turbo Intrec,-B 230 FT -Kat,09,90 - 08,97A178 1280
940-2,4 -D-D 2409,90 - 08,93A248 1280
940-2,4 -D -Turbo-D 24 T09,90 - 08,93A248 1280
940-2,4 -D -Turbo Interc-D 24 TIC09,90 - 08,97A248 1280
960-2,0 -Turbo Intrec,-B 200 FT -Kat,09,92 - 08,97A178 1280
960-2,4 -D -T, Interc,-D 24 TIC08,90 - 08,97A248 1280
B 12-12,0-TD 12,,,09,91 -A411 2455 W
B 6 F -FA-5,5-TD,,,11,79 - 12,87A411 2455 W
B 6 F -FA-5,5-TD 60 B11,79 - 12,87A411 2455 W
B58E- -THD,,,08,84 -A366 2445 W
B6F -FA- - 11,79 - 01,86A366 2445 W
CH 230- - 06,84 - 01,86A366 2445 W
F 10-9,6-TD 10108,77 - 05,88A411 2455 W
F 10-9,6-TD 10,,,10,83 - 12,94A411 2455 W
F 12- - 05,77 - 01,86A366 2445 W
F 12-12,0-TD 12,,,10,83 - 12,94A411 2455 W
F 12-12,0 -CH-TD,,,08,77 - 12,94A411 2455 W
F 16-16,0-TD 162 F -FJ -FL -FS10,87 - 12,94A411 2455 W
F 6- - 05,77 -A366 2445 W
F 610-5,5-TD 60 C11,80 - 02,86A411 2455 W
F 610-5,5-TD 60 C11,80 - 02,86A411 2455 W
F 611-5,5-TD 60 C11,80 - 02,86A411 2455 W
F 611-5,5-TD 60 C11,80 - 02,86A411 2455 W
F 612-5,5-TD 60 C04,83 - 02,86A411 2455 W
F 612-5,5 -I-TD 60 C04,83 - 02,86A411 2455 W
F 613-5,5-TD 60 B11,80 - 02,86A411 2455 W
F 613-5,5-TD 60 B11,80 - 02,86A411 2455 W
F 614-5,5-TD 60 B11,80 - 02,86A411 2455 W
F 614-5,5-TD 60 B11,80 - 02,86A411 2455 W
F 615-5,5 -S-TD 60 B02,81 - 02,86A411 2455 W
F 615 -S-5,5-TD 60 B03,79 - 02,81A411 2455 W
F 616 -S-5,5-TD 60 B02,81 - 02,86A411 2455 W
F 617-5,5 -S-TD 60 B09,81 - 02,86A411 2455 W
F 617 -S -B -F-5,5-TD 60 B09,81 - 02,86A411 2455 W
F 7- - 05,77 - 01,86A366 2445 W
F 7-7,0-TD 70 F/G08,78 - 05,88A411 2455 W
F 7-7,0-TD 70,,,08,78 - 05,88A411 2455 W
F10- - 05,77 - 01,86A366 2445 W
F610 -611 -612 -613 -614- - 11,80 - 01,86A366 2445 W
F615 S -616 S -617 S- - 03,79 - 01,86A366 2445 W
FL 10 -Serie 10-9,6-TD 101,,,09,85 -A411 2455 W
FL 10 -Serie 10-9,6-TD 101,,,09,85 -A411 2455 W
FL 6 -Serie 607-5,5-TD 61 GB01,90 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 608-5,5- 09,86 -A411 2455 W
FL 6 -Serie 610-5,5-TD 61 G,,,09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 610-5,5-TD 61 G09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 611-5,5-TD 6109,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 611-5,5- 09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 612-5,5-TD 61 GS09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 612-5,5- 01,90 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 613-5,5-TD 61 GS09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 613-5,5-TD 61,,,09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 614-5,5-TD 61,,,09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 614-5,5- 09,85 -A411 2455 W
FL 6 -Serie 615-5,5- 11,91 -A411 2455 W
FL 6 -Serie 616-5,5-TD 61,,,09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 616-5,5-TD 61,,,09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 617-5,5-TD 61,,,09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 617-5,5-TD 61,,,09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 618-5,5- 11,91 -A411 2455 W
FL 6 -Serie 619-5,5-TD 61 F09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 6 -Serie 619-5,5-TD 61 F09,85 - 11,94A411 2455 W
FL 7 -Serie 7-7,0-TD 71,,,09,85 - 10,94A411 2455 W
FL 7 -Serie 7-7,0- 09,85 -A411 2455 W
FL4 -Serie 408-3,6-TD 41 G02,86 - 12,95A411 2455 W
FL6 -Series- - 09,85 - 01,86A366 2445 W
FL7 -10 -Series- - 09,85 - 01,86A366 2445 W
FS 7 -Serie 718-6,7- 11,91 - 03,96A411 2455 W
N 10-9,6-TD 101,,,08,83 -A411 2455 W
N 10-9,6- 09,73 -A411 2455 W
N 12-12,0-TD 120,,,09,73 - 03,84A411 2455 W
N 12-12,0-TD 121,,,09,83 -A411 2455 W
N 7-6,7-TD 70 G08,78 - 11,87A411 2455 W
N 7-6,7-TD 70 G08,78 - 11,87A411 2455 W
N12- - 05,77 - 01,86A366 2445 W
N7 -N10- - 05,77 - 01,86A366 2445 W
SCIROCCO-1,6-EG03,81 - 07,82A23 1275

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com