Motorini AUDI - Casa Automobilistica

VeicoloDataRMAVoltkWcontatto
100-1,6- 01,75 - 07,80M15X 121,7
100-1,6-ABB03,92 - 07,94M227 121,1
100-1,6-YV08,76 - 07,82M16 120,815a
100-1,6-YV08,76 - 07,82M24 120,8
100-1,8-SH10,86 - 09,88M148 120,9515a
100-1,8-ZZ -ZM09,71 - 07,76M290 120,8
100-1,8-ZZ -ZM09,71 - 07,76M109 121,115a
100-1,8 -CH -S-DS -NP -SH -JW -4B08,83 - 11,90M115 121,015a
100-1,8 -Quattro-4B08,88 - 11,90M115 121,015a
100-1,8 -Quattro-NP12,82 - 12,88M148 120,9515a
100-1,8cc-DR -IRS -DS08,82 - 08,91M148 120,9515a
100-1,8cc-DR -RS -DS08,82 - 08,91M68 120,95
100-1,9-WH08,82 - 07,84M116 121,415a
100-1,9-ZJ09,71 - 07,76M290 120,8
100-1,9 -Coupe -S-ZJ08,71 - 07,76M290 120,8
100-1,9 -S-WH -YD -ZJ08,71 - 07,84M109 121,115a
100-2,0-AAD -AAE12,90 - 07,94M115 121,015a
100-2,0-AAD -ABK -AAE01,90 - 07,94M227 121,1
100-2,0-KP -RT -SL -WF07,77 - 11,90M116 121,415a
100-2,0-RT -Kat,01,88 - 11,90M116 121,415a
100-2,0-WA08,76 - 07,78M290 120,8
100-2,0-WA08,76 - 07,78M109 121,115a
100-2,0 -D-CN08,78 - 07,89M65 122,0
100-2,0 -D-CN08,82 - 07,89M258 122,2
100-2,0 -D -Turbo-DE11,81 - 10,87M65 122,0
100-2,0 -D -Turbo-DE -NC08,82 - 11,90M258 122,2
100-2,0 -Diesel -Tdiesel- 08,78 - 07,85M66 122,0
100-2,0 -GUS -PRC-ADW12,93 - 07,94M227 121,1
100-2,0 -Quattro-AAD12,90 - 07,92M227 121,1
100-2,0 -Quattro-AAD12,90 - 07,92M115 121,015a
100-2,0 -Quattro -16V-ACE08,92 - 07,94M227 121,1
100-2,2-KU -WC08,82 - 11,90M116 121,415a
100-2,2 -5E -S-WC -WE -WG01,77 - 07,82M109 121,115a
100-2,2 -5S-WB01,78 - 07,82M109 121,115a
100-2,2 -AUS -CH -S-HX -KF08,82 - 07,89M116 121,415a
100-2,2 -J-KZ -WU08,82 - 09,86M116 121,415a
100-2,2 -Quattro-HX -KU -KV -PX08,84 - 09,91M116 121,415a
100-2,2 -Quattro Turbo-MC03,86 - 11,90M116 121,415a
100-2,2 -S4-AAN08,91 - 07,94M116 121,415a
100-2,2 -Turbo-MC04,86 - 11,90M116 121,415a
100-2,2 -Turbo-MC04,86 - 11,90M258 122,2
100-2,3-AAR -NF10,86 - 07,94M116 121,415a
100-2,3 -Quattro-AAR -NF08,86 - 07,94M116 121,415a
100-2,4 -D-3D -AAS08,89 - 07,94M258 122,2
100-2,5 -D -Turbo-1T01,90 - 11,90M258 122,2
100-2,5 -TDI-AAT -ABP08,91 - 07,94M258 122,2
200-2,2-WC -KU08,83 - 07,85M116 121,415a
200-2,2 -2,1 -turbo-WJ10,79 - 09,82M109 121,115a
200-2,2 -Turbo-KG -KH -JY -MC -1B -2B08,83 - 12,91M116 121,415a
200-2,2 -Turbo Quattro-KG -JY -MC -1B12,83 - 12,87M116 121,415a
200-2,2 -Turbo Quattro -20V-3B03,89 - 12,90M116 121,415a
4000-1,6-YG -YK -YH08,78 - 07,80M16 120,815a
4000-1,7 -CON-WT01,82 - 10,83M24 120,8
4000-2,2 -2,1 -5E -CDN-WE08,80 - 07,84M109 121,115a
4000-2,2 -5E -CDN-WE01,80 - 07,84M116 121,415a
4000-2,2 -CDN-KX10,84 - 12,87M116 121,415a
50-1,1-HB -HC -HD08,74 - 07,78M107 120,815a
50-1,1 -1,3- 07,74 - 08,78M149 120,8
50-1,1 -1,3- 07,74 - 08,78M70 120,8
50-1,3-FY -FZ -HH08,77 - 07,81M107 120,815a
50-1,3-HH08,77 - 07,78M108 120,815a
500-2,3 -E -SE-ZA-AAR03,92 -M116 121,415a
5000-2,0 -D -Turbo-DE06,82 - 07,85M65 122,0
5000-2,0 -Diesel -Tdiesel- 06,83 - 07,85M66 122,0
5000-2,2-WD -WU -KH -KZ08,80 - 09,96M116 121,415a
5000-2,2 -2,2 Turbo-WD -WE -WK04,77- 05,83M109 121,115a
5000-2,2 -Turbo Quattro-MC01,85 - 02,88M116 121,415a
5000-2,3 -Quattro-NF10,86 - 02,88M116 121,415a
80-1,1-FY -FZ09,78 - 07,81M107 120,815a
80-1,3- 08,72 - 07,83M15X 121,7
80-1,3- 08,78 - 07,81M149 120,8
80-1,3- 08,78 - 07,81M70 120,8
80-1,3-EP08,81 - 08,86M24 120,8
80-1,3-ZA -ZF05,72 - 07,78M16 120,815a
80-1,4 -A -GR-SE08,87 - 09,91M112 120,915a
80-1,5- 05,72 - 08,75M15X 121,7
80-1,5-YJ -ZB -ZC05,72 - 08,75M16 120,815a
80-1,6- 02,75 - 07,81M15X 121,7
80-1,6- 02,79 - 06,83M15X 121,7
80-1,6- 03,76 - 07,78M15X 121,7
80-1,6- 08,76 - 07,80M15X 121,7
80-1,6- 08,81 - 07,83M15X 121,7
80-1,6-ABB -ADA03,92 - 01,96M227 121,1
80-1,6-ABM -ADA01,92 - 01,96M112 120,915a
80-1,6-DT -DTA -SA -JU08,83 - 08,86M24 120,8
80-1,6-WV -WVA08,81 - 07,83M24 120,8
80-1,6-XX10,73 - 05,75M16 120,815a
80-1,6-YN -WP -YZ -YP08,78 - 02.83M24 120,8
80-1,6-YP -YN -YS09,75 - 02,83M16 120,815a
80-1,6 -1,6 -A-WP-YT -YY09,75 - 01,82M16 120,815a
80-1,6 -A-ABB -PP -RN -RNA09,86 - 08,91M112 120,915a
80-1,6 -A-YY02,79 - 07,81M24 120,8
80-1,6 -AUS -S-FS -WY03,76 - 06,83M16 120,815a
80-1,6 -D-CR -JK08,80 - 03,88M63 121,5
80-1,6 -D-JK -JKA -SB09,86 - 08,91M69 121,4
80-1,6 -D -Turbo-CY08,81 - 05,86M63 121,5
80-1,6 -D -Turbo-SB -RA04,88 - 08,91M69 121,4
80-1,6 -GLE- 01,76 - 06,82M15X 121,7
80-1,6 -J-YG09,78 - 08,79M16 120,815a
80-1,6 -S-YK02,79 - 08,79M16 120,815a
80-1,6 -S -J-YH -YG08,76 - 07,80M16 120,815a
80-1,7 -J-WT08,80 - 07,83M24 120,8
80-1,8-SF -JV -RU02,86 - 12,91M148 120,9515a
80-1,8 -E-PM -RU -DZ10,86 - 08,91M115 121,015a
80-1,8 -E -GTE-Ini -DZ -MU -PV09,82 - 09,86M68 120,95
80-1,8 -GL -CD-DS07,84 - 09,86M148 120,9515a
80-1,8 -Quattro-DZ -JN -PM -SF -NE09,86 - 08,91M115 121,015a
80-1,8 -S-JN -JV -NE -SV09,86 - 08,91M115 121,015a
80-1,8 -S-NE08,83 - 09,86M148 120,9515a
80-1,9 -5S-WN09,81 - 07,83M109 121,115a
80-1,9 -5S-WN09,81 - 07,83M116 121,415a
80-1,9 -D-1Y08,89 - 08,91M69 121,4
80-1,9 -D -Turbo-AAZ09,91 - 01,96M69 121,4
80-1,9 -E -Quattro-SD09,86 - 07,88M115 121,015a
80-1,9 -TDI-1Z09,91 - 01,96M69 121,4
80-2,0-ABK -ABT09,91 - 01,96M227 121,1
80-2,0 -16V-6A03,90 - 08,91M115 121,015a
80-2,0 -16V-ACE08,92 - 01,96M227 121,1
80-2,0 -5E-JL -JS -HP08,83 - 07,84M116 121,415a
80-2,0 -E-Ini,3409,88 - 08,91M148 120,9515a
80-2,0 -GUS-ADW07,94 - 01,96M227 121,1
80-2,0 -Quattro-AAD -3A08,88 - 08,91M115 121,015a
80-2,0 -Quattro-ABK -ADW09,91 - 01,96M227 121,1
80-2,0 -Quattro-JS -Kat,08,83 - 07,84M116 121,415a
80-2,0 -Quattro -16V-6A03,90 - 08,91M115 121,015a
80-2,0 -Quattro -16V-ACE -6A08,92 - 01,96M227 121,1
80-2,0 -Quattro -16v-ACE -6A09,91 - 07,92M227 121,1
80-2,2 -2,1 -5E-WE10,80 - 08,83M109 121,115a
80-2,2 -5E-WE10,80 - 08,83M116 121,415a
80-2,2 -Quattro -S2-ABY -KL -KK08,82 - 01,96M116 121,415a
80-2,2 -RS2-ADU03,94 - 01,96M116 121,415a
80-2,3-NG10,87 - 01,96M116 121,415a
80-2,3 -Quattro-NG09,91 - 01,96M116 121,415a
80-E -GTE-Ini, -DZ -MU -PV09,82 - 09,86M148 120,9515a
90-1,6 -D -Turbo-CY10,84 - 03,87M63 121,5
90-1,6 -D -Turbo-RA07,87 - 03,89M69 121,4
90-1,6 -D -Turbo-SB04,89 - 07,91M69 121,4
90-2,0-3A09,87 - 10,90M115 121,015a
90-2,0-HP -JL -SK10,84 - 03,87M116 121,415a
90-2,0-JS10,84 - 03,87M116 121,415a
90-2,0-PS -Kat,04,87 - 07,91M116 121,415a
90-2,0 -20V-NM08,88 - 07,91M116 121,415a
90-2,0 -Quattro -20V-NM01,88 - 09,91M116 121,415a
90-2,2 -CH -S-HY -KX -KU10,84 -M116 121,415a
90-2,2 -Quattro-HY -JT -KV10,84 - 09,91M116 121,415a
90-2,3-NG04,87 - 07,91M166 120,8
90-2,3 -Quattro-NG04,87 - 09,91M116 121,415a
90-2,3 -Quattro -20V-7A06,88 - 09,91M116 121,415a
A 6-2,3 -4A -C4-AAR06,94 -M116 121,415a
A3-1,6-AEH09,96 -M248 121,1
A3-1,8-AGN -AGU09,96 -M236 121,1
A3-1,8-AGN -AGU09,96 -M248 121,1
A3-1,9 -TDI-AGR09,96 -M313 121,8
A4-1,6-AHL -ADP10,96 -M227 121,1
A4-1,8-ADR -AFY11,94 -M227 121,1
A4-1,8-AFY04,95 -M227 121,1
A4-1,8 -Quattro-ADR -AFY11,94 -M227 121,1
A4-1,8 -Quattro-AFY07,95 -M227 121,1
A4-1,8 -T-AEB -AJL11,94 -M227 121,1
A4-1,8 -T-AJL08,97 -M227 121,1
A4-1,8 -T -Quattro-AEB11,94 -M227 121,1
A4-1,8 -T -Quattro-AJL08,97 -M227 121,1
A4-1,9 -DI-AFF03,96 -M69 121,4
A4-1,9 -TDI-AFN -AHU -1Z09,95 -M69 121,4
A4-1,9 -TDI -Quattro-AFN07,96 -M69 121,4
A6-1,8 -4A -C4-ADR06,94 -M227 121,1
A6-1,8 -4B2 -C5-AFY -AJL05,97 -M227 121,1
A6-1,8 -Quattro -4A -C4-ADR10,95 -M227 121,1
A6-1,8 -Quattro -4B2 -C5-AJL06,97 -M227 121,1
A6-1,8 -Quattro -4B2 -C5-AJL06,97 -M227 121,1
A6-1,8 -T -Quattro -4B2 -C5-AEB04,97 -M227 121,1
A6-1,8 -T -Quattro -4B2 -C5-AEB04,97 -M227 121,1
A6-1,9 -TDI -4A -C4-1Z -AHU06,94 -M69 121,4
A6-1,9 -TDI -4B2 -C5-AFN04,97 -M69 121,4
A6-1,9 -TDI -4B2 -C5 -GR-AFN04,97 -M69 121,4
A6-2,0 -16V -4A -C4-ACE06,94 -M227 121,1
A6-2,0 -16V -Quattro -4A -C4-ACE06,94 -M227 121,1
A6-2,0 -4A -C4-AAE -ADW -ABK06,94 - 08,96M227 121,1
A6-2,5 -TDI -4A -C4-AEL -AAT10,94 -M258 122,2
A6-2,5 -TDI -Quattro -4A -C4-AEL07,95 -M258 122,2
CABRIO-1,9 -TDI-1Z07,95 - 07,96M69 121,4
CABRIO-2,0-ABK01,93 -M227 121,1
CABRIO-2,0 -I-ACE05,95 -M227 121,1
CABRIO-2,3-NG05,91 - 07,94M116 121,415a
COUPE-1,6-YN04,81 - 08,81M24 120,8
COUPE-1,8-DZ08,89 - 07,91M115 121,015a
COUPE-1,8-DZ -DS -NE01,86 - 12,88M148 120,9515a
COUPE-1,8-DZ -DS -NE01,86 - 12,88M68 120,95
COUPE-1,8 -GT-PV08,86 - 06,91M148 120,9515a
COUPE-1,9 -5S-WN08,80 - 07,83M116 121,415a
COUPE-1,9 -5S-WN08,80 - 07,83M109 121,115a
COUPE-2,0-AAD -3A05,89 - 07,91M115 121,015a
COUPE-2,0-ABK09,91 -M227 121,1
COUPE-2,0-SK02,86 - 07,86M116 121,415a
COUPE-2,0 -16V-6A01,92 - 07,92M227 121,1
COUPE-2,0 -16V-ACE -6A08,92 -M227 121,1
COUPE-2,0 -20V-NM08,89 - 07,91M116 121,415a
COUPE-2,0 -5E-HP -JL -JS08,83 - 10,88M116 121,415a
COUPE-2,0 -E-Ini,3A01,89 - 01,91M148 120,9515a
COUPE-2,0 -Quattro -20V-NM11,88 - 07,91M116 121,415a
COUPE-2,2-HY -KV -KX01,84 - 10,88M116 121,415a
COUPE-2,2 -2,1 -5E-KE04,82 - 07,84M109 121,115a
COUPE-2,2 -2,1 -5E-WE -KE07,81 - 07,84M109 121,115a
COUPE-2,2 -5E-KE -KL -WE07,81 - 08,84M116 121,415a
COUPE-2,2 -Quattro-HY -JT12,84 - 10,88M116 121,415a
COUPE-2,2 -Quattro-KV12,84 - 07,91M116 121,415a
COUPE-2,2 -S2-ABY -3B09,90 -M116 121,415a
COUPE-2,3-NG02,87 - 07,94M116 121,415a
COUPE-2,3 -Quattro-NG01,87 - 07,94M116 121,415a
COUPE-2,3 -Quattro -20V-7A11,88 - 07,91M116 121,415a
FOX-1,6-YG -YH08,78 - 07,80M16 120,815a
QUATTRO-2,2 -Sport-KW05,84 - 07,87M116 121,415a
QUATTRO-2,2 -Turbo-GV -WR -RR07,80 - 07,91M116 121,415a
QUATTRO-2,2 -Turbo-GV -WR -WX07,80 - 07,89M109 121,115a
QUATTRO-2,3 -Turbo-MB08,87 - 07,89M116 121,415a
S6-2,2-AAN09,94 -M116 121,415a

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com