Motorini FIAT - Casa Automobilistica

VeicoloDataRMAVoltkWcontatto
1000-S -DT -DTS- 04,73 - 12,84M91 123,5
124- -124 A01,66 - 12,76M47 121,3
124-1200 -D-124 A01,77 - 12,79M47 121,3
124-1430 -D-124 B01,77 - 12,78M47 121,3
124-Speciale-124 B01,69 - 12,76M47 121,3
124-Spidereuropa Volumex- 06,83 - 04,85M11 120,95
124-Sport Spider 2000i,e,-131AB,,,06,79 - 04,85M11 120,95
126- - 01,70 -M39 120,5
126 bis-650-126 A 1,00012,84 - 09,87M213 120,6
126 bis-650-126,,,07,77 - 11,84M213 120,6
127-0,9-M 020AA,,,06,71 - 05,83M270 120,8
127-1050- 04,77 - 05,83M35 120,8
127-1050 -S- 06,78 - 11,81M35 120,8
127-900- 06,71 - 05,83M33 120,8
127-900- 06,71 - 05,83M33X 120,8
127-900 Brasile- 01,79 -M166 120,8
127-Brasile 900- 01,79 -M166 120,8
128-1,1- 09,69 - 12,84M32 120,8
128-1,1 -Sport -3P- 06,75 - 12,79M32 120,8
128-1,3 -Sport -3P- 06,75 - 12,79M32 120,8
128-1,3 -Sport -C -S- 02,72 - 12,75M32 120,8
128-1,3 -Sport -C -SL- 02,72 - 12,75M32 120,8
1300-DT -S- 04,73 - 12,79M91 123,5
131-1,3 - 1,4-131 BD,,,11,80 - 01,84M114 120,85
131-1,6 -Mirafiori-131 ,A,100010,74 - 12,80M47 121,3
131-1300 -1600 -Supermi,-131,,,03,78 - 01,84M11 120,95
131-1300 -Mirafiori-131 A,00010,74 - 12,80M19 120,8
131-1300 -Supermi,-131,B,00001,78 - 12,83M47 121,3
131-1400 -CL -Supermi,-131,C,000,100001,78 - 12,83M47 121,3
131-1430-FD07,75 - 12,84M19 120,8
131-1600 -Mirafiori-131 ,A,100010,74 - 12,80M11 120,95
131-1600 -Mirafiori-131 BD,,,01,81 - 01,84M19 120,8
131-1600 -Supermi,-131,B,100001,78 - 01,84M47 121,3
131-1600 -TC -Supermi,-131,B,100001,78 - 01,84M47 121,3
131-2,0 -D -Mirafiori-8144,65,,,03,78 - 01,84M28 122,0
131-2,5 -D -Maratea-8144,61,,,06,83 - 12,84M28 122,0
131-2,5 -D -Panorama-8144,61,,,08,78 - 01,84M28 122,0
131-2000 -Supermi,-131 CC,,,01,81 - 01,84M11 120,95
131-Abarth Rallye- 01,76 - 12,79M11 120,95
131-Maratea- 06,83 - 12,84M11 120,95
131-Mirafiori Sport Racing-131,,,06,78 - 12,81M11 120,95
132-1600 -2000 -2000i.e.- 03,72 - 05,81M11 120,95
132-1800- 01,72 - 05,79M47 121,3
132-2,0 -D-8144,65,,,03,78 - 05,81M28 122,0
132-2,5 -D-8144,61,,,03,78 - 05,81M28 122,0
132-2000-132,C,200003,77 - 12,81M47 121,3
132-2000i,e,-132,C,300005.72 - 12,81M47 121,3
147-1,1 -EU-127 A,,,01,79 - 12,79M166 120,8
147-1,1 -Europa- 01,73 - 12,86M166 120,8
147-1,1 -Fiorino- 01,73 - 12,86M166 120,8
147-1,1 -Fiorino- 01,79 - 12,88M166 120,8
147-1,1 -Oggi- 01,73 - 12,86M166 120,8
147-1,1 -Panorama- 01,73 - 12,86M166 120,8
147-1,1 -Panorama- 01,79 - 12,86M166 120,8
147-1,1 -Pick up- 01,73 - 12,86M166 120,8
147-1,1 -Pick up- 01,79 - 12,88M166 120,8
147-1,1 -Premio- 01,73 - 12,86M166 120,8
147-1,1 -Spazio- 10,82 - 12,84M166 120,8
147-1,1 -Spazio- 10,82 - 12,84M166 120,8
147-1,1 -Spazio Racing- 10,82 - 12,84M166 120,8
147-1,3 -City- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -City- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Europa- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Europa- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Fiorino- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Fiorino- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -GLS- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -GLS- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Oggi- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Oggi- 05,83 - 12,88M166 120,8
147-1,3 -Panorama- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Panorama- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Pick up- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Pick up- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Premio- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Rally- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Spazio- 01,80 - 12,86M166 120,8
147-1,3 -Spazio-Alcool01,80 - 12,86M166 120,8
238- - 12,77 -M97 120,8
238-1400 -124-AZ,20001,68 - 12,77M173 120,6
500-F -L- 07,73 -M09 120,5
500 R-0,6- 11,72 - 12,74M39 120,5
545 B- - 09,81 - 12,82M91 123,5
600-D -E- 01,70 - 12,73M184 121,4
605 C -CS -640 -DT- - 10,72 - 07,82M91 123,5
670 DT -680 DT- - 07,77 - 02,84M91 123,5
765 C -766 -DT -780 -DT- - 01,75 - 12,84M91 123,5
855 -C -880- - 04,73 - 12,84M91 123,5
900 E-0,9 -Furgone-100 GF 00012,79 - 12,87M92 120,6
ARGENTA-100 -110 -120i,e,-13206,83 - 11,85M11 120,95
ARGENTA-135 -Volumex-132 E,,,03,84 - 11,85M11 120,95
ARGENTA-1600-132 FB,,,06,81 - 05,83M11 120,95
ARGENTA-2000-2000i,e,-13206,81 - 05,83M11 120,95
ARGENTA-2500 -D-8144,61,,,06,81 - 11,85M28 122,0
ARGENTA-2500 -D -Turbo-8144,81,,,06,83 - 11,85M28 122,0
BRAVA-1,6 -16 V -D-182 A 6,00010,95 -M131 120,8
BRAVA-1,6 -Sx -El -Elx-182AB,H10,95 -M283 120,9
BRAVA-1,9 -D- 10,95 -M316 122,2
BRAVO-1,6 -16V-182 A,,,10,95 -M131 120,8
BRAVO-1,6 -SX -El -Elx-182AB,H10,95 -M282 121,7
BRAVO-1,9 -D- 10,95 -M316 122,2
CINQUECENTO-0,9-903cc10,91 -M270 120,8
CINQUECENTO-1,1 -Sporting- 10,94 -M265 120,8
CINQUECENTO 700-0,7-170 A,00007,91 - 10,92M271 121,0
CINQUECENTO 900-0,9-170 A 1,00010,91 -M270 120,8
CINQUECENTO 900i-0,9-170 A 1,04610,91 -M270 120,8
CROMA-1,6-154 A 0,,,12,85 - 06,90M57 121,4
CROMA-1,9 -D -Turbo -i,d,-154 B03,88 - 06,90M53 122,2
CROMA-1,9 -D -Turbo -i,d,-154 D 1,00011,92 - 12,96M258 122,2
CROMA-1,9 -D -Turbo -i,d,-154,,,03,88 - 10,92M48 122,2
CROMA-2,0-154 A 1,00012,85 - 02,89M57 121,4
CROMA-2,0-154 C,,,CHT03,89 - 11,92M57 121,4
CROMA-2,0-154,,,12,85 - 11,92M46 120,9
CROMA-2,0 i,e,-154,,,07,90 - 12,96M57 121,4
CROMA-2,0 i,e,-834,,,MPI -Bosch12,85 - 06,90M46 120,9
CROMA-2,0 i,e, -Turbo- 12,85 - 06,90M46 120,9
CROMA-2,0 i,e, -Turbo-154 C 4,04610,90 - 12,96M57 121,4
CROMA-2,0i,e,-83412,85 - 12,96M57 121,4
CROMA-2,0i,e, -16V-154 E 1,00011,92 - 12,96M57 121,4
CROMA-2,5 -D-8144,6712,85 - 12,89M53 122,2
CROMA-2,5 -D -Turbo-8144,,,12,85 -12,96M53 122,2
CROMA-2,5 -D -Turbo-8144,9707,90 - 10,92M121X 122,9
DIM 30 -35- - 01,73 - 11,81M91 123,5
DUCATO-2,0-Peugeot03,94 -M102X 121,1
DUCATO-2,5 -D-8140,67,220011,97 -M284 122,2
DUCATO 10-1,8 -2,0-PEU08,81 - 12,90M10 120,8
DUCATO 10-2,0 -D-149 B 1,00002,87 - 02,94M228 122,2
DUCATO 10-2,5 -D-8140,67,220011,97 -M284 122,2
DUCATO 10-2,5 -D-SOF -8144,61,20005,81 - 12,85M28 122,0
DUCATO 10-2,5 -D -Turbo-8140,27,210007,90 - 02,94M54 122,2
DUCATO 10-D -Turbo-280 A 1,00001,90 - 02,94M228 122,2
DUCATO 10 -94-2,5 -TDI-8140,47,370003,94 -M284 122,2
DUCATO 13-2,0-PEU09,81 - 12,85M10 120,8
DUCATO 13-2,5 -D-SOF -8144,,,05,81 - 06,90M28 122,0
DUCATO 14-2,0-PEU01,86 - 02,94M10 120,8
DUCATO 14-2,5 -D-SOF -8144,67,22001,86 - 06,90M28 122,0
DUCATO 14-2,5 -D -4X4-SOF -8144,67,22001,89 - 02,94M28 122,0
DUCATO 14-2,5 -D -Turbo-8140,27,210007,90 - 02,94M54 122,2
DUCATO 14-2,5 -D -Turbo-SOF -8144,,,,01,86 - 06,90M54 122,2
DUCATO 14-D -Turbo-280 A 1,00001,90 - 02,94M228 122,2
DUCATO 14-D -Turbo -4X4-SOF -8144,,,01,89 - 06,90M54 122,2
DUCATO 14-94-2,5 -D-8140,67,220003,94 -M284 122,2
DUCATO 14-94-2,5 -TDI-8140,47,370003,94 -M284 122,2
DUCATO 14-94-2,5 -TDI -ECO-8140,47R,221003,94 -M284 122,2
DUCATO 18-2,5 -D -Maxi-SOF -8144,,,01,86 - 06,90M28 122,0
DUCATO 18-2,5 -D -Turbo -Maxi-SOF -D.I.01,86 - 06,90M54 122,2
DUCATO 18-D -Turbo -Maxi-8144,27,210007,90 - 02,94M54 122,2
DUCATO 18-94-2,5 -D-8140,67,220003,94 -M284 122,2
DUCATO 18-94-2,5 -TDI-8140,47,370003,94 -M284 122,2
DUCATO 18-94-2,5 -TDI -ECO-8140,47R,221003,94 -M284 122,2
DUCATO 19-TD(My 95)- 01,95 -M298 122,2
DUNA-1,7-149 B 3,00010,86 - 12,90M58 121,7
DUNA-1,7 -Diesel- 10,86 - 12,90M58 121,7
DUNA 60-1,1-146 A 6,00010,86 - 12,90M166 120,8
DUNA 60-1,1 -Weekend-146 A 6,00010,86 - 04,90M166 120,8
DUNA 70-1,3-146 A 5,00010,86 - 12,90M166 120,8
DUNA 70-1,3 -Weekend-146 A 5,00010,86 - 12,90M166 120,8
ELBA-1,3- 10,85 -M166 120,8
ELBA-1,3 -BR- 10,85 -M166 120,8
FG 65 A- - 03,84 - 01,88M91 123,5
FIORINO-0,9-903cc10,77 - 03,81M270 120,8
FIORINO-1,1-146 A 9,00012,87 - 08,93M166 120,8
FIORINO-1,3-Benzina12,87 -M166 120,8
FIORINO-1,3 -Diesel- 05,82 - 07,88M61 121,1
FIORINO-1,4i,e,-146 C 5,00009,93 - 06,95M131 120,8
FIORINO-1,4i,e,-146 D 5,00006,95 -M23 120,8
FIORINO-1,5i,e,-149 C 1,00001,88 - 08,93M23 120,8
FIORINO-1,6i,e,-14609,93 -M23 120,8
FIORINO-1,7 -D-149 B 4,04601,88 - 12,91M26 121,6
FIORINO-1,7 -Diesel- 12,87 - 10,91M58 121,7
FIORINO 1050- - 01,80 - 12,87M35 120,8
FIORINO 1050-1,0-127 A,00001,80 - 12,87M166 120,8
FIORINO 900- - 10,77 - 03,81M33 120,8
MAREA-1,6 -16V- 10,96 -M283 120,9
MARENGO-1,9 -Diesel-TD01,92 -M249 122,2
MARENGO-1,9 -Diesel-TD01,92 -M249 122,2
MARENGO-2,0 -D-149 A 1,,,01,86 - 07,89M45 122,2
MARENGO-2,5 -D -I-8144,61,,,05,80 - 09,83M28 122,0
MERENGO-1,9 -D-160 A 7,,,01,92 -M286 122,2
PALIO-1,4- 04,96 -M283 120,9
PALIO-1,7 -D -AM -AS -BR-M 708 N 17 L09,87 -M58X 121,8
PALIO-1,7 -T -SW -AM -AS -BR-M 708 H7 17D09,97 -M58X 121,8
PALIO-1,7 -TD -70 -Weekend -EU-176 A 3,00009,97 -M58X 121,8
PALIO 100-1,6 -16V-158cc M362 120,9
PANDA-1,1i,e,-156 C,04603,92 - 12,92M56 120,9
PANDA-1,1i,e, -Selecta- 07,90 -M56 120,9
PANDA-1,3 -D- 03,83 -M113 121,1
PANDA-1,3 -D- 03,83 -M113X 121,4
PANDA-750 -Yung-141,B,00009,86 -M270 120,8
PANDA-900i,e,- 06,94 -M270 120,8
PANDA 1000-1,0-156 A 2,04801,86 - 07,89M56 120,9
PANDA 1000-1,0 -4X4-156 A01,86 - 12,92M56 120,9
PANDA 1000-1,0i,e,- 01,86 -M56 120,9
PANDA 1000-1,0i,e,-156 A 2,14610,87 - 05,91M56 120,9
PANDA 24- - 02,81 - 12,85M33X 120,8
PANDA 30- -141,A,,,01,79 - 12,86M110 120,7
PANDA 34- - 02,81 - 12,85M33 120,8
PANDA 45-0,9- 02,81 -M33X 120,8
PANDA 45-0,9- 02,81 -M33 120,8
PANDA 45-4X4- 02,81 -M270 120,8
PANDA 750-0,8- 09,86 -M33X 120,8
PANDA 750-0,8- 09,86 -M33 120,8
PANDA 750-0,8 -Fire-156 A 4,00001,86 - 12,92M56 120,9
PANDA 750-0,8 -Fire-156 A 4,04803,89 - 05,91M56 120,9
PREMIO-1,3- 10,85 -M166 120,8
PREMIO-1,3 -BR- 10,85 -M166 120,8
PUNTO-1,4i,e, -Turbo -GT-176,A4,00010,93 -M362 120,9
PUNTO-1,7 -D-176 B 3,00008,3 - 04,97M58X 121,8
PUNTO-1,7 -D -Van-176 B 3,00005,97 -M58X 121,8
PUNTO-1,7 -TD-176 A 3,00005,97 -M58X 121,8
PUNTO-1,7 -TD-176 A 3,00008,93 - 04,97M58X 121,8
PUNTO-1,7 -TD-176 A 5,00008,93 - 04,97M58X 121,8
PUNTO-1,7 -TD-176 B 7,00005,97 -M58X 121,8
PUNTO-1,7 -TD -Van-176 A 5,00005,97 -M58X 121,8
PUNTO 55-1,1- 11,93 - 05,95M265 120,8
PUNTO 55-1,1i,e,-176 A 6,00008,93 - 12,94M268 120,8
PUNTO 55-1,1i,e,-176 B 2,00001,95 -M268 120,8
PUNTO 60-1,2 -S- 11,93 - 05,95M265 120,8
PUNTO 60-1,2i,e,-176 A 7,00008,93 - 05,94M268 120,8
PUNTO 60-1,2i,e,-176 B 4,00006,95 -M268 120,8
PUNTO 60-1,2i,e, -Cabrio-176,,,08,93 -M268 120,8
PUNTO 75-1,2- 11,93 - 05,95M265 120,8
PUNTO 75-1,2i,e,-176 A 8,00008,93 -M268 120,8
PUNTO 90-1,6- 01,94 - 03,97M269 120,9
PUNTO GT-1,4i,e, -Turbo-176 A 4,00008,93 -M362 120,9
PUNTO GT-1,4i,e, -Turbo-176 B 6,00003,96 -M131 120,8
REGATA-1,9 -D -Super-149 A 1,,,04,84 - 07,89M45 122,2
REGATA-1,9 -D -Turbo-831 D 1,,,05,86 - 07,89M48 122,2
REGATA-1,9 -D -Turbo-831 D 1,,,05,86 - 07,89M48X 122,2
REGATA 100- -149 A 2,,,06,86 - 06,90M46 120,9
REGATA 100-1,6-149 A,,,09,83 - 05,86M23 120,8
REGATA 100 -S-i,e,-149 C 3,00006,86 - 07,89M46 120,9
REGATA 60- - 05,85 - 07,89M32 120,8
REGATA 60 -65-1100- 01,78 -M32 120,8
REGATA 70- - 09,83 - 12,87M32 120,8
REGATA 75-1,5-138,,,09,83 -M23 120,8
REGATA 75-1,5i,e,-Kat,10,85 - 06,90M23 120,8
REGATA 85-1,5-138 B,,, -149A,,,09,83 - 12,87M23 120,8
REGATA 85-1,6-149 A,,,01,84 - 12,87M23 120,8
REGATA 85-1585cc- 05,85 - 12,87M301 121,1
REGATA 90-i,e,-149 C 2,,, SPI -GM01,87 - 07,89M46 120,9
RITMO-1,7 -Diesel- 09,87 - 12,87M58 121,7
RITMO-1,9 -D -Turbo-831 D 1,,,12,85 - 12,87M48 122,2
RITMO-105 -TC-138 AR,,,05,81 - 09,82M11 120,95
RITMO-105 -TC-138 AR,,,10,82 - 04,85M11 120,95
RITMO-120 -TC -Abarth-138 AR,,,09,80 - 07,81M11 120,95
RITMO-125 -TC -Abarth -CH-138 AR 1,,,11,81 - 09,88M11 120,95
RITMO-1300 -TC -Abarth-138 AR 2,,,04,83 - 12,87M11 120,95
RITMO-ES- 10,82 -M32 120,8
RITMO 100-1,6-149 A 4,,,05,85 - 12,87M23 120,8
RITMO 60-1050- 07,78 - 12,87M35 120,8
RITMO 70- - 10,82 -M32 120,8
RITMO 75-1,5-138 AE,,,07,78 - 09,82M23 120,8
RITMO 75-1,5i,e,-Kat,10,85 - 12,88M23 120,8
RITMO 75-S- 01,81 -M32 120,8
RITMO 75-Strada-Mot. N°3991525077812,80 -M18 120,815a
RITMO 90-1,6i,e,-149 C 2,000 Kat,05,87 - 12,87M23 120,8
RITMO 90-i,e,-149 C 2,,, SPI -GM09,86 - 09,88M11 120,95
RITMO 90-i,e,-149 C 2,,, SPI -GM09,86 - 09,88M46 120,9
RITMO 90-i,e,-149 C 2,000 -Kat,05,87 - 05,87M46 120,9
RITMOB 85-1,5-13801,81 - 04,85M23 120,8
SCUDO-1,6- 01,95 -M362 120,9
SCUDO FURGONE-1,6i-220 A 2,00010,95 -M131 120,8
SEICENTO-0,9- 04,98 -M270 120,8
SEICENTO-0,9 -City Matic- 04,98 -M270 120,8
SEICENTO-0,9 -Van- 04,98 -M270 120,8
SEICENTO 900-0,9-1170 A 1,04603,98 -M270 120,8
SIENA-1,7 -D -AM -AS -BR-M 708 NT 17 L08,97 -M58X 121,8
STRADA-1,7 -TDS -Pick Up -EU-176 A 3,00003,99 -M58X 121,8
TALENTO-1,9 -D-149 B 1,00003,88 - 12,94M228 122,2
TALENTO-2,0-PEU07,90 - 12,94M10 120,8
TEMPRA-1,4- 01,90 -M131 120,8
TEMPRA-1,4 -S,W,-159 A 2,00012,90 - 04,93M131 120,8
TEMPRA-1,4i,e,- 03,92 - 03,95M131 120,8
TEMPRA-1,4i,e, -S,W,- 03,92 - 03,95M131 120,8
TEMPRA-1,6- 01,88 -M131 120,8
TEMPRA-1,6-159 A 3,00002,90 -M131 120,8
TEMPRA-1,6 -S,W,-159 A 3,00012,90 - 04,93M131 120,8
TEMPRA-1,6 -Selecta-159 A 3,00002,90 - 04,93M131 120,8
TEMPRA-1,6 i,e, -S,W,-159 B 9,00005,94 - 12,96M46 120,9
TEMPRA-1,6i,e,- 06,92 - 12,96M131 120,8
TEMPRA-1,6i,e,-Autonoma01,93 -M131 120,8
TEMPRA-1,6i,e, -S,W,-159 A 3,,,01,91 - 12,96M131 120,8
TEMPRA-1,6i,e, -Selecta-159 A 3,04806,92 - 12,96M131 120,8
TEMPRA-1,6i,e, -Selecta -S,W,-159 A 3,,,06,40 - 12,96M131 120,8
TEMPRA-1,6ie -Selecta Autonoma-149,C2,,,01,88 -M131 120,8
TEMPRA-1,8 -i,e,- 02,90 - 12,96M219 121,4
TEMPRA-1,9 -D-160 A 7,00002,90 - 12,96M45 122,2
TEMPRA-1,9 -D-160 A 7,00002,90 - 12,96M286 122,2
TEMPRA-1,9 -D -S,W,-160 A 7,00012,90 - 12,96M45 122,2
TEMPRA-1,9 -D -S,W,-160 A 7,00012,90 - 12,96M286 122,2
TEMPRA-1,9 -D -Turbo-160,,,02,90 - 12,96M48X 122,2
TEMPRA-1,9 -D -Turbo -S,W,-160 A 6,00012,90 - 12,96M48X 122,2
TEMPRA-1,9 -Diesel- 05,91 - 12,96M249 122,2
TEMPRA-1,9 -Diesel- 05,91 - 12,96M249 122,2
TEMPRA-1,9 -Tdiesel- 02,90 - 12,96M249 122,2
TEMPRA-1,9 -Tdiesel- 02,90 - 12,96M249 122,2
TEMPRA-2,0 -i,e,- 02,90 - 12,96M219 121,4
TIPO-1,1-160 A 3,00007,87 - 03,93M56 120,9
TIPO-1,4-160 A 1,00007,87 - 10,95M131 120,8
TIPO-1,4 -Digit- 07,87 -M131 120,8
TIPO-1,4i,e,-160 A 1,04605,89 - 03,93M131 120,8
TIPO-1,4i,e,-160,A1,04607,87 - 10,95M131 120,8
TIPO-1,6- 07,87 - 10,95M131 120,8
TIPO-1,6 Digit -1,6 Selecta Autonoma- 07,87 -M131 120,8
TIPO-1,6i,e -Selecta Autonoma-149,C2,04601,93 -M131 120,8
TIPO-1,6i,e,- 03,90 -M131 120,8
TIPO-1,6i,e,-835 C 1,00009,93 - 10,95M131 120,8
TIPO-1,6i,e, -Selecta-159 A 3,048 -901,92 - 10,95M131 120,8
TIPO-1,7 -Diesel- 07,87 - 10,91M26 121,6
TIPO-1,8 -8V -16V- 06,89 - 03,93M219 121,4
TIPO-1,9 -D-149 A 7,00007,89 - 03,93M45 122,2
TIPO-1,9 -D-149 A 7,00007,89 - 03,93M286 122,2
TIPO-1,9 -D-160 A 7,00003,93 - 10,95M286 122,2
TIPO-1,9 -D -Turbo-16007,87 - 10,95M48 122,2
TIPO-1,9 -D -Turbo-160,,,07,87 - 03,93M48X 122,2
TIPO-1,9 -Diesel- 03,91 - 10,95M249 122,2
TIPO-1,9 -Diesel- 03,91 - 10,95M249 122,2
TIPO-1,9 -Tdiesel- 01,89 - 10,95M249 122,2
TIPO-1,9 -Tdiesel- 01,89 - 10,95M249 122,2
TIPO-2,0 -8V -16V- 06,89 - 10,95M219 121,4
ULYSSE-2,0-Peugeot10,94 -M102X 121,1
UNO- -RHD01,88 -M166 120,8
UNO-1,0- 09,89 - 03,94M56 120,9
UNO-1,0 -AM -AS -BT- 10,85 -M166 120,8
UNO-1,1-160 A 3,00009,89 - 09,92M56 120,9
UNO-1,1 -AM -AS -BR-146 A 6,00001,88 -M166 120,8
UNO-1,1 -i,e,-156 C 0,4609,89 - 05,92M56 120,9
UNO-1,1 -i,e,-156 C,046 -Kat,06,92 - 03,94M56 120,9
UNO-1,3 -AM -AS -BR- 10,85 -M166 120,8
UNO-1,3 -BR- 10,85 -M166 120,8
UNO-1,3 -Diesel- 03,83 - 08,89M113 121,1
UNO-1,3 -Diesel- 08,83 - 08,89M113X 121,4
UNO-1,4-160 A 1,04809,89 - 03,94M23 120,8
UNO-1,4 -Tdiesel- 03,86 - 08,89M26 121,6
UNO-1,4 -Tdiesel- 09,80 - 04,91M58 121,7
UNO-1,7 -Diesel- 07,86 - 04,91M26 121,6
UNO-1,7 -Diesel- 07,86 - 04,91M58 121,7
UNO-1,9 -60D-D160,A,00008,90 -M266 122,2
UNO-45-146,A,,,01,83 -M270 120,8
UNO-CS - Brasile-RHD01,88 -M166 120,8
UNO-ES-146,A1,,,01,83 -M270 120,8
UNO-Selecta Autonoma-1116cc09,89 -M131 120,8
UNO-STING -TREND-146,A0,,,01,89 -M270 120,8
UNO 45-1,0 -Fire-156 A 2,,,06,85 - 09,92M56 120,9
UNO 45-1,0 -Fire-156 A 2,100 -Ector03,89 - 08,89M56 120,9
UNO 45-1,0 -Fire -i,e,-156 A 2,,, SPI -Bosch10,87 - 03,94M56 120,9
UNO 45-1,0 -i,e, -Van-156 A 2,24609,92 - 03,94M56 120,9
UNO 45-1,0 -Van -CS-156 A 2,00004,92 - 09,92M56 120,9
UNO 45-900- 01,83 - 05,85M33 120,8
UNO 55- - 01,83 - 04,85M32 120,8
UNO 60- - 05,85 - 08,89M32 120,8
UNO 60-1,1 -Selecta-146 A 4,04809,89 - 09,92M23 120,8
UNO 70- - 05,85 - 08,89M32 120,8
UNO 70-1,3 -SX-138 B 2,,,04,84 - 04,85M131 120,8
UNO 70-1,4i,e,-160 A 1,04609,89 - 03,94M131 120,8
UNO 70-1,4i,e, -Selecta-146 C 1,00009,89 - 09,92M131 120,8
UNO 75-1,5 -Selecta -i,e,-149 C 1,00005,92 - 03,94M23 120,8
UNO 75-1,5i,e,-138 C 2,048 -Kat,10,85 - 08,87M23 120,8
UNO 75-1,5i,e,-149 C 1,00009,87 - 03,94M23 120,8
UNO 75-S- 01,83 - 04,85M32 120,8
UNO 75-SX- 04,84 - 04,85M32 120,8
UNO 900-ES- 01,83 - 08,89M33 120,8
UNO BRIO-1,0 -Brasile- 08,91 -M166 120,8
UNO MATIC-1,3-138 B,,,02,85 - 07,89M23 120,8
UNO MILLE-1,0 - Brasile- 01,91 -M166 120,8
UNO MILLE-1,0 -Brasile-SPI -Weber04,94 -M166 120,8
UNO MILLE-1,0 -i,e, - Brasile-SPI -Weber03,93 -M166 120,8
UNO MILLE-1,0 -i,e, - Brasile-SPI -Weber10,95 -M166 120,8
UNO MILLE ELETRONIC-1,0 -Brasile-SPI -Weber03,93 -M166 120,8
UNO SELECTA-1,1-146 A 4,04804,87 - 08,89M23 120,8
UNO STING 900- - 01,86 - 08,89M33X 120,8
UNO STING 900-900- 01,86 - 08,89M33 120,8
UNO TURBO-1,3 -i,e,-146 A 2,,,04,85 - 03,91M23 120,8
UNO TURBO-1,3 -i,e,-146 A 2,,,Kat,10,87 - 08,89M23 120,8
UNO TURBO-1,4 -i.e.-146 A 8,,,09,89 - 12,93M23 120,8
X 1/9-1,3- 01,73 - 12,79M32 120,8
X 1/9-1,5-138,A5,,,11,78 - 12,89M18 120,815a

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com