Motorini LANCIA - Casa Automobilistica

VeicoloDataRMAVoltkWcontatto
BETA-1300 -Berlina- 01,76 - 12,80M44 121,0
BETA-1300 -Coupe-828 CB 3,,,03,76 - 12,84M44 121,0
BETA-1400-828 A 2,00001,73 - 12,75M44 121,0
BETA-1600-828 A,00001,73 - 12,75M44 121,0
BETA-1600 -Berlina- 01,76 - 12,79M44 121,0
BETA-1600 -Coupe- 06,73 - 12,84M44 121,0
BETA-1600 -HPE-828 CB A,,,04,75 - 12,84M44X 121,0
BETA-1600 -Spider- 01,75 - 01,81M44X 121,0
BETA-1600 -Trevi-828 CB 0 A,,,01,80 - 12,84M44 121,0
BETA-1800-858 A 1,00001,73 - 12,75M44 121,0
BETA-1800 -Coupe-828 AC 10006,73 - 12,75M44X 121,0
BETA-2000 -Berlina- 01,76 - 12,84M44X 121,0
BETA-2000 -Coupe-828 CB 1 A,,,06,73 - 12,84M44X 121,0
BETA-2000 -HPE-828 CB 1 A,,,04,75 - 12,84M44X 121,0
BETA-2000 -Spider- 01,75 - 01,81M44 121,0
BETA-2000 -Trevi-828 CB 1 A,,,01,80 - 12,84M44 121,0
BETA-2000i,e, -Berlina-828 CB 1 A,,,05,80 - 11,81M44X 121,0
BETA-2000i,e, -Coupe-828 CB 1 A,,,05,80 - 12,84M44X 121,0
BETA-2000i,e, -HPE-828 CB 1 A,,,05,80 - 12,84M44X 121,0
BETA-2000i,e, -Trevi-828 CB 1 A,,,05,80 - 12,84M44X 121,0
DEDRA-1,6-159 B 9,00010,94 -M131 120,8
DEDRA-1,6-835 A 1,00001,89 - 07,92M131 120,8
DEDRA-1,6-835 A 1,04608,89 - 03,93M131 120,8
DEDRA-1,6i,e,-035,A2,,,01,89 -M131 120,8
DEDRA-1,6i,e, -1,6i,e, -16V-1580cc01,95 -03,96M131 120,8
DEDRA-1,6i,e, -S,W,-I-159 B 9,00010,94 -M131 120,8
DEDRA-1,8i-835 A 5,,,09,89 - 10,94M57 121,4
DEDRA-1,8i,e,- 09,89 -M219 121,4
DEDRA-1,9 -D -Turbo-835 A 4,00001,89 - 10,94M48 122,2
DEDRA-1,9 -D -Turbo-835 A 4,00001,89 - 10,94M48X 122,2
DEDRA-1,9 -Tdiesel- 03,89 - 06,92M249 122,2
DEDRA-1,9 -Tdiesel- 03,89 - 06,92M249 122,2
DEDRA-2,0i-835 A 5,,,09,89 - 10,94M57 121,4
DELTA-1,4 -i,e,-160 A 1,046 -836A01,93 -M46 120,9
DELTA-1,4i,e,-160 A 1,046 -836A01,93 -M23 120,8
DELTA-1,5-831,,,09,79 - 06,87M23 120,8
DELTA-1,5 -Autonoma-831,A,,,09,79 -M18 120,815a
DELTA-1,5i,e,-138 C,,,Kat,12,85 - 10,87M23 120,8
DELTA-1,6 -HF -Turbo- 11,82 - 04,86M11 120,95
DELTA-1,6 -HF -Turbo-831 B,,,05,86 - 08,92M46 120,9
DELTA-1,6 -i,e,-149 C 2,00005,87 - 08,92M46 120,9
DELTA-1,6 -i,e,-831 B 7,,,05,86 - 08,92M46 120,9
DELTA-1,6 -i,e,-835 C 1,000 SPI -RB01,93 -M46 120,9
DELTA-1,6i,e,-835 C 1,00001,93 -M131 120,8
DELTA-1,6i,e, -16V-182 A 4,00001,96 -M131 120,8
DELTA-1,6i,e, -16V-182 A 6,00001,96 -M23 120,8
DELTA-1,9 -D -Turbo-831 D 1,00006,86 - 06,91M48X 122,2
DELTA-1,9 -D -Turbo-831 D 1,00006,86 - 06,91M48 122,2
DELTA-1,9 -D -Turbo-835 A -160D07,94 -M48 122,2
DELTA-1,9 -Tdiesel- 01,89 - 06,91M249 122,2
DELTA-1,9 -Tdiesel- 01,89 - 06,91M249 122,2
DELTA-2,0 -HF -Turbo -4WD-831 B 5,00005,86 - 09,87M46 120,9
DELTA-2,0 -HF -Turbo Integrale-831 C 5,00010,87 - 02,89M46 120,9
DELTA-2,0 -Turbo -16 Evoluzione-831 E 500006,91 - 12,92M57 121,4
DELTA-2,0 -Turbo -16V -integrale-831 D 5,00003,89 - 09,91M46 120,9
DELTA-2,0 -Turbo -16V -Integrale-831 D 5,00003,89 - 09,91M57 121,4
DELTA-2,0 -Turbo -8V -Integrale-831 GH 8 E,00003,89 - 12,92M46 120,9
FLAVIA-2,0 -L- M349 120,8
FULVIA-2,0 -L- M349 120,8
GAMMA BERLINA 2000-2,0-830 AB 2 A,,,09,76 - 12,84M154 121,1
GAMMA BERLINA 2000-2,5-830 AB 0 A,,,05,76 - 12,84M154 121,1
GAMMA COUPE 2000-2,0-830 AC 2 A,,,05,77 - 12,84M154 121,1
GAMMA COUPE 2500-2,5-830 AC 0 A,,,05,77 - 12,84M154 121,1
K-2,4 -Tdiesel- 09,95 -M366 122,2
KAPPA-2,4 -Tdiesel- 01,95 -M362 120,9
KAPPA-3,0i -24V -V6 -Coupe-838 B,00001,97 -M200 121,4
KAPPA-3,0i -24V -V6 -S,W,-838 B,00011,94 -M200 121,4
PRISMA-1,5-831,,,12,82 - 12,89M23 120,8
PRISMA-1,5 -Autonoma-831,,,09,79 -M18 120,815a
PRISMA-1,5i,e,-138 C,,,12,85 - 12,86M23 120,8
PRISMA-1,6-831 A 4,,,12,82 - 04,86M11 120,95
PRISMA-1,6-831 B 6,,,05,86 - 12,89M46 120,9
PRISMA-1,6 -i,e,-831 B,,,05,86 - 12,89M46 120,9
PRISMA-1,9 -D-831 D,,,06,84 - 12,89M48 122,2
PRISMA-1,9 -D-831 D,,,06,84 - 12,89M48X 122,2
PRISMA-1,9 -D -Turbo-831 D,,,05,85 - 12,89M48 122,2
PRISMA-1,9 -D -Turbo-831 D,,,05,85 - 12,89M48X 122,2
PRISMA-1,9 -Diesel -TD- 02,89 - 12,89M249 122,2
PRISMA-1,9 -Diesel -TD- 02,89 - 12,89M249 122,2
PRISMA-2,0 -i,e, -4WD-831 B 4,00004,86 - 06,87M46 120,9
PRISMA-2,0 -i,e, -Integrale-831 B 4,04607,87 - 12,89M46 120,9
THEMA-2,0 -i,e,-834 B 0,,, -Kat,03,86 - 09,88M46 120,9
THEMA-2,0 -i,e,-834 B,,,11,84 - 05,92M46 120,9
THEMA-2,0 -i,e, -Turbo-834 C 146 -Kat,07,86 - 05,90M46 120,9
THEMA-2,0 i,e,-834 B 0,,, -Kat,03,86 - 09,88M57 121,4
THEMA-2,0 i,e, -16V-834,,,02,89 - 11,94M57 121,4
THEMA-2,0 i,e, -Turbo-834 C 14606,88 - 05,90M57 121,4
THEMA-2,0 i,e, -Turbo-834 C 146 -Kat,07,86 - 05,90M57 121,4
THEMA-2,0 i,e, -Turbo-834 C,,,11,84 - 05,90M46 120,9
THEMA-2,0i,e,-834 B,,,11,84 - 11,94M57 121,4
THEMA-2,0i,e, -Turbo -16V-834,,,06,88 - 05,92M57 121,4
THEMA-2,5 -D -Turbo-8144,,,11,84 - 11,94M53 122,2
THEMA-2,5 -D -Turbo -SW-8144,97 YEDC -Bosch01,93 - 11,94M53 122,2
THEMA-2,8 -V6-834 -E01,88 -M281 121,1
THEMA-2,8 -V6-834 -E -Kat,10,85 - 03,88M281 121,1
THEMA-3,0i,e,-834 F,00005,92 - 11,94M200 121,4
THEMA-8,32 -Ferrari -Ini,-F 10506,78 - 10,92M347 121,7
Y 10-1,0 -Fire-156 A 2,00003,85 - 02,89M56 120,9
Y 10-1,0 -Fire-156 A 2,100 -Ecotron03,89 - 06,91M56 120,9
Y 10-1,0 -Fire -4WD-156 A 2,00009,86 - 02,89M56 120,9
Y 10-1,0 -Fire -i,e,-156 A 2,25601,89 - 02,92M56 120,9
Y 10-1,0 -Fire -i,e, -Kat,-156 A 2,14610,87 - 07,89M56 120,9
Y 10-1,0 -Fire -i,e, -Kat,-156 A 2,14610,87 - 12,90M56 120,9
Y 10-1,1 -Fire -4WD -i,e,-156 C 00001,89 - 09,92M56 120,9
Y 10-1,1 -Fire -LX -i,e,-156 C 00003,89 - 09,92M56 120,9
Y 10-1,1 -Fire -LX -i,e, -Kat,-156 C 04607,89 - 09,92M56 120,9
Y 10-1,1 -i,e,-156 C 04609,92 - 12,95M56 120,9
Y 10-1,1 -i,e, -4WD-156 C 0,4609,92 - 12,95M56 120,9
Y 10-1,1 -i.e. -Selectronic-156 C 04609,92 - 12,95M56 120,9
Y10-1,3i,e, -GT -F,L, -89-1300cc03,89 -M131 120,8
ZETA-2,0i -Turbo- 06,94 -M102X 121,1

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com