Motorini OPEL - Casa Automobilistica

VeicoloDataRMAVoltkWcontatto
ADMIRAL-2,8 -B-28 H03,75 - 07,76M93 121,0
ADMIRAL-2,8 -B-28 H09,69 - 07,76M93 121,0
ADMIRAL-2,8 -E -B-28 E07,71 - 07,76M93 121,0
ADMIRAL-2,8 -S -B-28 S03,69 - 01,78M93 121,0
ASCONA-1,2 -B-12 N OHV08,76 - 02,79M94 120,65
ASCONA-1,2 -S -A -1,2 -S -B-12 S -12 S OHV04,72 - 02,79M94 120,65
ASCONA-1,2i- 09,86 - 08,88M99 121,4
ASCONA-1,3 -B-13 N OHC03,79 - 08,81M95 120,7
ASCONA-1,3 -C-13 N OHC09,81 - 08,86M95 120,7
ASCONA-1,3 -SB-13 S OHC08,79 - 08,81M95 120,7
ASCONA-1,3 -SC-13 S OHC09,81 - 08,88M95 120,7
ASCONA-1,6-16S -16N -16S09,75 - 08,81M174 121,015a
ASCONA-1,6 -B-16 N CIH09,75 - 08,81M96 120,8
ASCONA-1,6 -C-16 N OHC II09,81 - 08,88M180 120,8
ASCONA-1,6 -Diesel- 03,82 - 08,84M52 121,7
ASCONA-1,6 -Diesel- 09,84 - 08,88M15 121,7
ASCONA-1,6 -Ic-C 16 LZ OHC I09,86 - 08,88M95 120,7
ASCONA-1,6 -S -B-16 S CIH09,75 - 08,81M96 120,8
ASCONA-1,6 -S -C-16 SH OHC09,81 - 08,86M180 120,8
ASCONA-1,6 -SC-16 SV OHC09,86 - 08,88M95 120,7
ASCONA-1,8i -C-OHC II09,82 - 08,86M180 120,8
ASCONA-1,8i -S- 08,86 - 08,88M226 121,0
ASCONA-1,9-19S -19N -19S09,75 - 08,81M174 121,015a
ASCONA-1,9 -B-19 N CIH08,76 - 08,81M96 120,8
ASCONA-1,9 -S -B-19 S CIH09,75 - 08,81M96 120,8
ASCONA-16V- 08,79 - 08,81M174 121,015a
ASCONA-2,0 -B-20 N CIH08,77 - 08,81M96 120,8
ASCONA-2,0 -D -B-20 D08,78 - 08,81M64 122,0
ASCONA-2,0 -E -S-20E -20N -20S08,77 - 08,81M174 121,015a
ASCONA-2,0i- 09,86 - 08,88M226 121,0
ASCONA-400 -E -B-16V08,79 - 08,81M96 120,8
ASTRA-1,4 -F-14 NV OHC09,91 -M143 120,9
ASTRA-1,4i -16V -F-X 14 XE DOCH04,96 -M143 120,9
ASTRA-1,4i -F-OHC09,91 -M143 120,9
ASTRA-1,4i -SE -F-OHC03,92 - 03,96M143 120,9
ASTRA-1,6 -1,6i-16SVOHC09,86 - 08,87M174 121,015a
ASTRA-1,6i-C 16,,,OHC09,91 -M143 120,9
ASTRA-1,6i -16V -F-X 16 XEL DOCH09,94 -M143 120,9
ASTRA-1,6i -F-16 NZR09,97 -M143 120,9
ASTRA-1,7 -Diesel-17D -17DR -X17DTL12,91 - 08,94M52 121,7
ASTRA-1,7 -Tdiesel-17DT12,91 - 03,96M340 121,4
ASTRA-1,8i- 09,91 -M226 121,0
ASTRA-1,8i-C 18 NZ09,91 -M99 121,4
ASTRA-1,8i-C 18 SEL04,96 -M314 121,0
ASTRA-1,8i -16V-C 18 XE DOCH09,93 -M314 121,0
ASTRA-2,0 -GTE- 03,87 - 08,91M99 121,4
ASTRA-2,0i- 09,91 -M226 121,0
ASTRA-2,0i-C20NE -XE09,91 -M99 121,4
ASTRA-2,0i -16V -F-X 20 XEV DOCH01,95 -M314 121,0
ASTRA CORSA-1,5 -A - Tdiesel- 03,88 - 03,93M340 121,4
BEDFORD-1,7-17N03,75 - 10,82M174 121,015a
BEDFORD BLITZ-2,0-Opel 20 N CIH 408,84 - 07,87M96 120,8
BEDFORD BLITZ-2,0 -CF-20N -CIH408,84 -M174 121,015a
BEDFORD BLITZ-2,0 -D -Serie 97000-Opel -20 D10,78 - 12,80M64 122,0
BEDFORD BLITZ-2,1 -D -Serie 97000-Opel -21 D09,75 - 09,78M64 122,0
BEDFORD BLITZ-2,3 -D -CF-Opel -23 -D -CF09,80 - 07,87M64 122,0
BEDFORD BLITZ-2,3 -D -CF-Opel -23 -D -OHC09,80 - 07,87M162 122,2
CALIBRA-2,0i -16V -4X4- 06,90 -M99 121,4
CALIBRA-2,0i -16V -GX4- 06,90 -M226 121,0
CALIBRA-2,0i -4X4-AT06,90 -M99 121,4
CALIBRA-2,0i -Turbo- 03,92 - 12,92M226 121,0
CALIBRA-2,0i -Turbo- 03,92 - 12,92M99 121,4
COMBO- 1,7 -Diesel-4EE107,94 -M344 121,4
COMBO-1,4 -SI-C 14 SE OHC07,94 -M143 120,9
COMBO-1,4i-C 14 NZ OHC07,94 - 03,96M143 120,9
COMBO-1,4i-X 14 SZ04,96 -M143 120,9
COMMODORE-2,5 -B-25H -25S01,72 - 07,78M93 121,0
COMMODORE-2,5 -C-25 S CIH08,78 - 12,82M93 121,0
COMMODORE-2,8 -B-28 H01,73 - 02,75M93 121,0
COMMODORE-2,8 -E -B-28 E -28 HC07,72 - 07,78M93 121,0
CORSA- 1,7 -Diesel-X17D04,96 -M344 121,4
CORSA-1,0 -S -A-10 S OHV09,82 - 03,93M93 121,0
CORSA-1,0 -S -A-10 S OHV09,82 - 03,93M94 120,65
CORSA-1,2 -A-12 NV OHC09,86 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,2 -A-12 NV OHC09,86 - 09,93M95 120,7
CORSA-1,2 -A-OHV01,85 - 03,93M93 121,0
CORSA-1,2 -A-OHX - OHV01,85 - 03,93M94 120,65
CORSA-1,2 -S -A-OHC09,82 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,2 -S -A -A-A 12 ST OHC09,86 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,2 -S -A -S-S 12 ST OHC09,84 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,2 -SA-OHC09,82 - 03,93M95 120,7
CORSA-1,2i -A-C 12 NZ OHC09,90 - 03,93M95 120,7
CORSA-1,2i -A-C 12 NZ OHC09,90 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,2i -B-12 NZ -OHC03,93 -M143 120,9
CORSA-1,2i -B-OHC03,94 -M143 120,9
CORSA-1,3 -A-13 NB OHC03,86 - 03,93M95 120,7
CORSA-1,3 -A-13 NB OHC03,86 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,3 -S -A-OHC09,82 - 03,93M95 120,7
CORSA-1,3 -S -A-OHC09,82 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,3i -A-C 13 N OHC09,85 - 03,93M95 120,7
CORSA-1,3i -A-C 13 N OHC09,85 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,4 -A-OHC01,90 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,4 -SE -B-C 14 SE OHC03,93 -M143 120,9
CORSA-1,4 -Si -A-C 14 SE OHC09,91 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,4i -16V -B-X 14 XE DOCH09,94 -M143 120,9
CORSA-1,4i -A-C 14 NZ OHC01,90 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,4i -B-OHC03,93 -M143 120,9
CORSA-1,4Si -A-C 14 SE OHC09,81 - 03,93M95 120,7
CORSA-1,6 -Si -A-E 16 SE OHC05,88 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,6i -16V -B-X 16 XE DOCH09,94 -M143 120,9
CORSA-1,6i -A-C 16 NZ-E 16 NZ OHC04,89 - 03,93M143 120,9
CORSA-1,6i -B-C 16 XE DOCH03,93 -M143 120,9
DIPLOMAT-2,8 -B-28 H08,76 - 01,78M93 121,0
DIPLOMAT-2,8 -E -B-28 E07,71 - 01,78M93 121,0
FRONTERA-2,0i- 03,92 -M99 121,4
FRONTERA-2,0i- 03,92 -M226 121,0
FRONTERA-2,2i -16V-X 22 XE DOCH02,95M314 121,0
FRONTERA-2,3 -TD-23 DTR OHC09,91 -M162 122,2
FRONTERA-2,4i-C 24 NE CIH09,91 - 02,95M93 121,0
GT-1100-11 SR09,68 - 12,70M94 120,65
KADETT-1,0 -S -C -1,0 -S -D-10S -10S OHV08,73 - 07,82M94 120,65
KADETT-1,0C -1,0D-10 N -10 N OHV01,74 - 07,82M94 120,65
KADETT-1,1 -B - tutti i tipi-11 N -11 S -11 SR11,66 - 08,73M94 120,65
KADETT-1,2 -C-12 N 08,73 - 07,79M94 120,65
KADETT-1,2 -Caravan -C-12 N08,73 - 07,79M94 120,65
KADETT-1,2 -Caravan -C-12 S08,73 - 07,79M94 120,65
KADETT-1,2 -Caravan -D-12 N OHV08,79 - 07,82M94 120,65
KADETT-1,2 -D-12 N OHV08,79 - 07,82M94 120,65
KADETT-1,2 -S -B-12 S08,71 - 08,73M94 120,65
KADETT-1,2 -S -C-12 S08,79 - 07,79M94 120,65
KADETT-1,2 -S -Caravan -B-12 S08,71 - 08,73M94 120,65
KADETT-1,2 -S -Caravan -D-12 S OHV08,79 - 08,84M94 120,65
KADETT-1,2 -S -Coupe -B-12 S08,71 - 08,73M94 120,65
KADETT-1,2 -S -D-12 S OHV08,79 - 08,84M94 120,65
KADETT-1,2 -S -D -E-OHC08,82 - 08,88M95 120,7
KADETT-1,2 -S -E-12 S -SC OHV09,84 - 07,86M94 120,65
KADETT-1,2 -S -Rallye -B-12 S07,71 - 08,73M94 120,65
KADETT-1,3 -1,3i -1,3 -S -D - E -Caravan-OHC08,79 - 08,91M95 120,7
KADETT-1,4 -1,4i -E-OHC I01,90 - 08,91M95 120,7
KADETT-1,5 -E -Tdiesel-TC4EC101,92 -M340 121,4
KADETT-1,6 -Caravan -D-16 SH OHC09,81 - 08,84M180 120,8
KADETT-1,6 -E -Diesel- 09,85 - 01,89M52 121,7
KADETT-1,6 -S-16S05,77 - 07,79M174 121,015a
KADETT-1,6 -S-16SVOHC09,86 -M174 121,015a
KADETT-1,6 -S -C -Caravan -C-16 S05,77 - 07,79M96 120,8
KADETT-1,6 -S -E-16 SV OHC I09,86 - 08,91M143 120,9
KADETT-1,6i-C1609,86 - 08,97M174 121,015a
KADETT-1,6i -1,6 -S -E-OHC I09,86 - 08,91M95 120,7
KADETT-1,6i -E-OHC I09,86 - 08,91M143 120,9
KADETT-1,6i -E-OHC I09,87 - 08,91M143 120,9
KADETT-1,7 -E -Diesel- 02,89 - 08,91M52 121,7
KADETT-1,8 -E- 09,86 - 08,91M99 121,4
KADETT-1,8 -E -D-18 E OHC02,83 - 08,84M180 120,8
KADETT-1,8 -E -S-E18NV09,87 - 08,91M99 121,4
KADETT-1,8/S -E- 09,87 - 08,91M226 121,0
KADETT-1,8i -E- 09,80 - 08,91M226 121,0
KADETT-1,8i -E-C78NZ09,90 - 08,91M99 121,4
KADETT-1,8i -E-OHC II09,84 - 08,91M180 120,8
KADETT-1,8i -E -GSI- 09,86 - 08,91M226 121,0
KADETT-1,9 -GT -E-19E09,77 - 07,79M174 121,015a
KADETT-1,9 -GT/E -C-19E09,75 - 07,77M96 120,8
KADETT-2,0 -16V -Gsi- 03,88 - 08,91M226 121,0
KADETT-2,0 -C -GT/E-20EH08,77 - 07,79M96 120,8
KADETT-2,0 -E -Rallye-20E -20EH08,77 - 07,79M174 121,015a
KADETT-2,0 -Rallye -C-20 E08,77 - 07,79M96 120,8
KADETT-2,0i -E -GSI- 09,86 - 08,91M226 121,0
KADETT-2,0i -E -GSI-OHC09,86 - 08,91M99 121,4
KADETT-2,0i -E -GSI -16V-DOCH03,88 - 08,91M99 121,4
KADETT-D-16 SH OHC09,81 - 08,86M180 120,8
MANTA-1,2 -B-12 N OHV08,76 - 02,79M94 120,65
MANTA-1,2 -S -A-12 S04,72 - 08,75M94 120,65
MANTA-1,2 -S -B-12 S OHV09,75 - 02,75M94 120,65
MANTA-1,2 -S -B-OHV09,75 - 02,79M93 121,0
MANTA-1,3 -1,3 -S-OHC08,78 - 08,86M95 120,7
MANTA-1,6 -S-16N -16S09,75 - 12,80M174 121,015a
MANTA-1,6B -1,6S-CIH09,75 - 12,80M96 120,8
MANTA-1,8 -S -D-18 S OHC07,82 - 08,87M180 120,8
MANTA-1,9 -A -E-19 E02,75 - 08,75M96 120,8
MANTA-1,9 -B-19 N CUH08,76 - 12,80M96 120,8
MANTA-1,9 -B -S-19 S CIH09,75 - 07,77M96 120,8
MANTA-1,9 -S -GTE-19N -19E -19,,,09,75 - 12,80M174 121,015a
MANTA-1,9i -B-19 E09,75 - 01,77M96 120,8
MANTA-2,0 -B-20 N CIH08,77 - 12,80M96 120,8
MANTA-2,0 -B -S-20 S CIH08,77 - 08,85M96 120,8
MANTA-2,0 -E -Gsi-20N -20E08,77 - 08,88M174 121,015a
MANTA-2,0 -E -S -GTE-20E,,, -20S,,,08,77 - 06,89M174 121,015a
MANTA-2,0i -B-20 E CIH Catal,08,77 -M96 120,8
MONZA- -22E11,84 - 08,86M174 121,015a
MONZA-2,0i -A-20 E CIH03,83 - 10,84M93 121,0
MONZA-2,2i -A-22 E CIH11,84 - 08,86M96 120,8
MONZA-2,5i -A-25 E CIH05,81 - 08,86M93 121,0
MONZA-2,8 -A-28 H02,78 - 04,81M93 121,0
MONZA-3,0 -A-30 S CIH04,78 - 07,82M93 121,0
MONZA-3,0i -A-30 E CIH -C 30 NE02,78 - 08,86M93 121,0
OMEGA-1,8 -1,8i -1,8 -S- 09,86 - 03,94M99 121,4
OMEGA-2,0i- 09,86 - 03,94M226 121,0
OMEGA-2,0i-AT09,86 - 03,94M99 121,4
OMEGA-2,0i -16V -B-X 20 XEV DOCH01,94 -M314 121,0
OMEGA-2,3 -D -A-23 YD OHC09,86 - 03,94M162 122,2
OMEGA-2,3 -TD -A-OHC09,86 - 03,94M162 122,2
OMEGA-2,4i -A-C 24 NE CIH09,88 - 03,94M93 121,0
OMEGA-2,5 -TD -B-OHC R601,94 -M37 122,230h
OMEGA-2,5 -XTD -B-OHC04,96 -M37 122,230h
OMEGA-2,6i -A-C 26 NE CIH09,90 - 03,94M93 121,0
OMEGA-3000 -24V -A-DOHC09,89 - 03,94M93 121,0
OMEGA-3000 -A-CIH03,87 - 03,94M93 121,0
REKORD-1,7 -D -1,7 -E -Caravan-17 N03,75 - 10,82M96 120,8
REKORD-1,8 -E-18 N OHC11,82 - 08,86M180 120,8
REKORD-1,8 -S -E-OHC11,82 - 08,86M180 120,8
REKORD-1,8i -E-C 18 NV OHC05,85 - 08,86M180 120,8
REKORD-1,9-19S -19N,,, -19SH03,75 - 10,82M174 121,015a
REKORD-1,9 -D -S -Caravan-19 SH03,75 - 08,77M96 120,8
REKORD-1,9 -E -Caravan-19 N CIH03,75 - 10,82M96 120,8
REKORD-2,0-20E -20,,,CIH09,77 - 10,82M174 121,015a
REKORD-2,0 -D -D-20 D08,74 - 08,77M64 122,0
REKORD-2,0 -D -E-20 D09,77 - 10,82M64 122,0
REKORD-2,0 -E -2,0i E-20 N CIH09,77 - 10,82M96 120,8
REKORD-2,0 -E -S-20 S CIH09,75 - 08,86M96 120,8
REKORD-2,0 -S-20S09,75 - 08,77M174 121,015a
REKORD-2,0 -S -Caravan -D-20 S09,75 - 08,77M96 120,8
REKORD-2,0i -E-20 E CIH11,82 - 10,84M96 120,8
REKORD-2,1 -D -Caravan -D-21 D09,72 - 08,77M64 122,0
REKORD-2,1 -D -D-21 D09,72 - 08,77M64 122,0
REKORD-2,1 -D -E-21 D09,77 - 07,78M64 122,0
REKORD-2,2i-22E -CIH11,84 - 08,86M174 121,015a
REKORD-2,2i -E-22 E CIH11,84 - 08,86M96 120,8
REKORD-2,3 -D -E-23 D08,78 - 08,86M64 122,0
REKORD-2,3 -D -E-23 D11,82 - 08,86M162 122,2
REKORD-2,3 -TD -E-23 DT06,84 - 08,86M64 122,0
REKORD-2,3 -TD -E-23 DT06,84 - 08,86M162 122,2
SENATOR-2,0i -2,2i-20ECIH -22E03,83 - 08,87M174 121,015a
SENATOR-2,0i -A-20 E CIH03,83 - 10,84M96 120,8
SENATOR-2,2i -A-22 E11,84 - 08,87M96 120,8
SENATOR-2,3 -TD -A-23 TD11,84 - 08,87M162 122,2
SENATOR-2,5i -A-25 E CIH01,83 - 08,87M93 121,0
SENATOR-2,5i -A-S 25 E CIH09,84 - 08,87M93 121,0
SENATOR-2,5i -B-25 NE CIH09,87 - 12,89M93 121,0
SENATOR-2,6i -B-C 26 NE CIH09,90 - 09,93M93 121,0
SENATOR-2,8 -A-28 H02,78 - 04,81M93 121,0
SENATOR-3,0 -A-30 S CIH04,78 - 07,82M93 121,0
SENATOR-3,0i -24V -B-C 30 SE DOHC09,89 - 09,93M93 121,0
SENATOR-3,0i -A-30 E CIH -C 30 NE02,78 - 08,87M93 121,0
SENATOR-3,0i -B-C 30,,,09,87 - 09,93M93 121,0
VECTRA- - 10,88 - 08,95M15 121,7
VECTRA-1,4 -A-14 NV OHC09,88 -M143 120,9
VECTRA-1,4 -A-14 NV OHC09,88 - 09,92M95 120,7
VECTRA-1,6 -S -A-16SV OHC09,88 - 08,95M143 120,9
VECTRA-1,6i-16 LZ2 OHC09,92 - 08,95M143 120,9
VECTRA-1,6i -16V -B-X 16 XEL DOHC09,95 -M143 120,9
VECTRA-1,6i -A-C 16 NZ -E 16 NZ OHC09,88 - 08,95M143 120,9
VECTRA-1,7 -Tdiesel-17DT03,90 - 08,95M340 121,4
VECTRA-1,8 -1,8i -1,8 -S- 09,88 - 08,95M99 121,4
VECTRA-1,8 -1,8i -1,8S- 09,88 - 08,95M226 121,0
VECTRA-1,8 -S -4X4- 01,89 - 08,95M226 121,0
VECTRA-1,8i -16V-X 18 XE DOCH09,95 -M314 121,0
VECTRA-2,0 -2,0i -4X4- 09,88 - 08,95M226 121,0
VECTRA-2,0 -2,0i -4X4- 09,88 - 08,95M99 121,4
VECTRA-2,0i -16V -A-X 20 XEV DOCH11,93 -M314 121,0
VECTRA-2,0i -B -AUS-C 20 SEL DOCH05,97 -M314 121,0
VECTRA-2000 -16V -4X4- 09,89 - 08,92M99 121,4
VECTRA-2000 -16V -4X4- 09,89 - 08,92M226 121,0

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com