Motorini RUGGERINI - Casa Automobilistica

VeicoloDataRMAVoltkWcontatto
F 10-0,5- 06,87 -M346 121,8
F15-0,7- 06,87 -M186 121,1
MD 150-0,7- 06,87 -M186 121,1
MD 151-0,7- 06,87 -M186 121,1
MD 156-0,7- 06,87 -M186 121,1
MD 159-0,7- 06,87 -M186 121,1
MD 170 S-0,7- 09,91 -M186 121,1
MD 190-0,9- 03,89 -M186 121,1
MD 191-0,9- 03,89 -M186 121,1
MD 196-0,9- 03,89 -M186 121,1
MD 199-0,9- 03,89 -M186 121,1
MM 150-0,7- 07,91 -M186 121,1
MM 190-0,9- 03,89 -M186 121,1
MW 150-0,7- 02,89 -M186 121,1
MW 151-0,7- 02,89 -M186 121,1
MW 190-0,9- 06,89 -M186 121,1
MW 191-0,9- 06,89 -M186 121,1
RD 180-0,8- 09,81 -M346 121,8
RD 180 -RD 181 -RD 188- - 07,86 -M364 121,1
RD 181-0,8- 09,81 -M346 121,8
RD 200-0,9- 06,83 -M346 121,8
RD 200 -RD 201 -RD 210 -RD 211 -RD 218- - 07,86 -M364 121,1
RD 201-0,9- 06,83 -M346 121,8
RDK 80-0,4- 06,76 -M346 121,8
RDK 901-0,5- 06,76 -M346 121,8
RDM 901-0,5- 06,76 -M346 121,8
RF 120-0,5- 09,81 -M346 121,8
RF 120 -RF 130 -RF 140- - 07,86 -M364 121,1
RF 121-0,5- 09,85 -M346 121,8
RF 130-0,6- 09,81 -M346 121,8
RF 140-0,6- 09,81 -M346 121,8
RF 148-0,6- 09,81 -M346 121,8
RF 80-0,4- 09,81 -M346 121,8
RF 81-0,3- 09,81 -M346 121,8
RF 88-0,4- 03,83 -M346 121,8
RF 90-0,5- 11,85 -M346 121,8
RF 91-0,5- 11,85 -M346 121,8
RF 96-0,4- 03,88 -M346 121,8
RF 99-0,5- 06,86 -M346 121,8
RK 180-0,8- 11,83 -M346 121,8
RM 80-0,4- 06,83 -M346 121,8
RM 80-RDM 901- 07,86 -M364 121,1
RM 81-0,4- 04,84 -M346 121,8
RW 120- - 07,86 -M364 121,1

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com