Motorini VM - Casa Automobilistica

VeicoloDataRMAVoltkWcontatto
20 KVA-1,8-HR 392 A01,78 - 01,86M288 122,4
392 RA-1,8- 01,84 - 06,85M288 122,4
HR 294 HP-1,4- 09,86 - 12,90M288 122,4
HR 392 A-1,8- 01,78 - 12,84M288 122,4
HR 394 H-2,1- 01,84 - 12,84M288 122,4
HR 394 H-2,1- 03,91 -M288 122,4
HR 394 HP-2,1- 01,86 -M288 122,4
HR 394 HPT-2,1- 01,86 -M288 122,4
HR 394 HT-2,1- 01,84 - 12,84M288 122,4
HR 488 H-2,2- 01,78 - 12,83M288 122,4
HR 488 HT-2,2- 01,78 - 06,85M288 122,4
HR 488 HTA-2,2- 01,78 - 12,83M288 122,4
HR 492 A-2,4- 07,79 - 07,80M288 122,4
HR 492 HA-2,4- 01,88 - 12,90M288 122,4
HR 492 HI 9-2,4- 04,89 -M288 122,4
HR 492 HT-2,4- 01,80 - 06,85M288 122,4
HR 492 HT 9-2,4- 09,80 -M288 122,4
HR 492 HTA-2,4- 06,82 - 12,90M288 122,4
HR 492,4 HIT-2,5- 07,89 -M288 122,4
HR 494 H-2,8- 01,84 - 12,84M288 122,4
HR 494 HT-2,8- 01,84 - 10,86M288 122,4
HR 494 HT 10-2,8- 03,86 -M288 122,4
RA 394-2,0- 01,86 -M288 122,4

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com