Motorini VOLVO - Casa Automobilistica

VeicoloDataRMAVoltkWcontatto
140-2,0-B 20 A -B -D08,68 - 07,74M172 121,1
140-2,0 -Ini,-B 20 E -F09,71 - 06,75M172 121,1
140-2,0 -Ini, -GL-B 20 E09,70 - 07,73M172 121,1
140-2,0 -Ini, -GL-B 20 F09,71 - 07,73M172 121,1
140-2,0 -S-B 20 B08,68 - 07,70M172 121,1
140-2,3 -Ini, -Turbo-B 230 ET08,84 - 07,89M176 121,1
160-3,0-B 30 A08,68 - 08,74M172 121,1
160-3,0 -Ini,-B 30 E09,71 - 07,74M172 121,1
1800-2,0 -Ini, -E-B 20 E09,69 - 07,70M176 121,1
1800-2,0 -Ini, -ES-B 20 E09,71 - 07,73M176 121,1
240-1,8-B 17 A11,78 - 07,88M172 121,1
240-1,8-B 17 A11,78 - 07,88M240 121,4
240-2,0-B 20 A -B1K08,74 - 07.84M176 121,1
240-2,0-B 200 K08,84 - 07,89M176 121,1
240-2,0-B 200 K08,84 - 07,89M240 121,4
240-2,0 -2,4 -Diesel-5L6cgl,Weng08,79 - 05,84M66 122,0
240-2,0 -Ini,-B 19 E -B200E09,76 - 07,92M176 121,1
240-2,0 -Ini,-B 200 E08,84 - 07,92M240 121,4
240-2,0 -Ini,-B 200 F -Kat,04,91 - 08,92M240 121,4
240-2,1-B 21 A08,74 - 07,84M176 121,1
240-2,1 -Ini,-B 21 E08,74 - 07,82M176 121,1
240-2,1 -Ini,-B 21 F08,75 - 07,84M176 121,1
240-2,1 -Ini, -Turbo-B 21 ET -B19 ET08,80 - 07,86M176 121,1
240-2,1 -Ini, -Turbo-B 21 FT -Kat,08,80 - 07,84M176 121,1
240-2,3-B 23 A -B230,,,08,80 - 07,90M176 121,1
240-2,3-B 230 K08,84 - 07,90M240 121,4
240-2,3 -Ini,-B 23 E -B230E03,79 - 07,92M176 121,1
240-2,3 -Ini,-B 23 Kat,08,82 - 07,88M176 121,1
240-2,3 -Ini,-B 23008,84 - 08,93M240 121,4
240-2,3 -Ini,-B 230 F -Kat,08,84 - 07,88M240 121,4
240-2,3 -Ini,-B 230 F -Kat,08,88 - 08,93M240 121,4
240-2,4 -D-D 24 -D 2004,79 - 08,93M65 122,0
260-2,3-B 23 A08,81 - 07,82M176 121,1
340-1,3 -FIN-REN -B 1308,79 - 07,91M84 120,9
340-1,4-REN -B 14,,,02,76 - 07,91M84X 120,9
340-1,4-REN -B 14,1 A10,78 - 07,79M84 120,9
340-1,6 -Diesel-01608,85 - 07,91M120 121,9
340-1,7-REN -B 172 K07,85 - 07,91M202 120,9
340-2,0-B 19 A -B200K08,80 - 07,84M176 121,1
340-2,0 -Ini,-B 200 E08,84 - 07,88M176 121,1
340-2,0 -Sport-B 19 A10,81 - 07,84M176 121,1
343-1,4-REN -B 1408,79 - 07,84M84X 120,9
345-2,0-B 19 A08,79 - 07,84M176 121,1
360-2,0-B 19 A -B200K08,82 - 07,90M176 121,1
360-2,0-B 200 K08,84 - 07,90M240 121,4
360-2,0 -Ini,-B 19 E -B200E08,82 - 07,89M176 121,1
360-2,0 -Ini,-B 200 E08,84 - 07,89M240 121,4
360-2,0 -Ini,-B 200 F -Kat,01,86 - 07,90M240 121,4
360-2,0 -Ini,-B 200 F Kat,01,86 - 07,90M176 121,1
440-1,6 -Ini, -FIN-B 16 F -Kat,09,88 -M202 120,9
440-1,6 -Ini, -FIN-B 16 F Kat,09,88 -M17 120,85
440-1,7-B 18 K09,88 - 08,91M17 120,85
440-1,7-B 18 K09,88 - 08,91M202 120,9
440-1,7 -GL-B 18 FP -Kat,09,89 - 08,91M202 120,9
440-1,7 -Ini,-B 18 EP09,88 - 08,94M202 120,9
440-1,7 -Ini,-B 18 F -Kat,09,88 - 08,91M202 120,9
440-1,7 -Turbo-B 18 FT -Kat,09,88 -M202 120,9
440-1,9 -D -Turbo-D 19 T09,93 - 08,97M120X 121,9
440-GL-B 18 FP Kat,09,89 - 08,91M17 120,85
440-GL-B 18 KP09,88 - 08,93M17 120,85
440-Ini,-B 18 EP09,88 - 08,94M17 120,85
440-Ini,-B 18 Kat,09,88 - 09,91M17 120,85
440-Turbo-B 18 FT Kat,09,88 -M17 120,85
440 -GL-1,7-B 18 KP09,88 - 08,93M202 120,9
460-1,7-B 18 KP03,90 - 08,97M17 120,85
460-1,7-B 18 KP03,90 - 08,97M202 120,9
460-1,7 -GLE-B 18 FP -Kat,03,90 - 12,93M202 120,9
460-1,7 -GLE-B 18 FP Kat,03,90 - 12,93M17 120,85
460-1,7 -Ini,-B 18 EP03,90 - 08,97M17 120,85
460-1,7 -Ini,-B 18 EP03,90 - 08,97M202 120,9
460-1,7 -Turbo-B 18 FT -Kat,03,90 - 09,96M202 120,9
460-1,7 -Turbo-B 18 FT Kat,03,90 - 09,96M17 120,85
460-1,8 -Ini,-B 18 U -Kat,09,91 - 08,97M202 120,9
480-1,7 -ES-B 18 E04,86 - 07,89M17 120,85
480-1,7 -ES-B 18 F Kat,05,87 - 08,89M17 120,85
480-1,7 -ES-B 18 FP Kat,08,89 - 12,93M17 120,85
480-1,7 -Turbo-B 18 FT Kat,08,88 - 08,95M17 120,85
740-2,0-B 200 K08,84 - 07,89M176 121,1
740-2,0-B 200 K08,84 - 07,89M240 121,4
740-2,0 -Ini,-B 19 E -B200E08,83 - 07,84M176 121,1
740-2,0 -Ini,-B 20008,84 - 09,94M240 121,4
740-2,0 -Ini,-B 200 F -Kat,08,89 - 07,93M240 121,4
740-2,0 -Ini, -16 -i-B 204 E08,88 - 07,90M240 121,4
740-2,0 -Ini, -16 -Turbo Intrec, -I-B 201 FT -Kat,01,90 - 07,90M240 121,4
740-2,0 -Ini, -16 -Turbo Intrec, -I-B 204 GT08,89 - 07,90M240 121,4
740-2,0 -Ini, -Turbo-B 19 ET -B200ET04,84 - 07,89M176 121,1
740-2,0 -Ini, -Turbo-B 200 ET08,84 - 07,89M176 121,1
740-2,0 -Ini, -Turbo-B 200 ET08,84 - 07,89M240 121,4
740-2,0 -Ini, -Turbo-B 200 FT -Kat,08,90 - 07,92M240 121,4
740-2,3-B 23008,84 - 07,90M240 121,4
740-2,3-B 230 K08,84 - 07,90M176 121,1
740-2,3 -Ini,-B 230 E08,84 - 07,91M240 121,4
740-2,3 -Ini,-B 230 E -B23 E08,83 - 07,91M176 121,1
740-2,3 -Ini,-B 230 F -Kat,08,84 - 07,92M240 121,4
740-2,3 -Ini,-B 230 G08,91 - 07,95M240 121,4
740-2,3 -Ini,-B 230 Kat,08,84 - 07,92M176 121,1
740-2,3 -Ini,-B,,,F -Kat,04,88 - 07,92M240 121,4
740-2,3 -Ini, -16-B 234 G08,90 - 07,92M240 121,4
740-2,3 -Ini, -Turbo-B 230 ET08,84 - 07,89M240 121,4
740-2,3 -Ini, -Turbo-B 230 FT -Kat,08,84 - 07,91M240 121,4
740-2,3 -Ini, -Turbo -USA-B 230 FT Kat,08,84 - 07,91M176 121,1
740-2,3 -Ini, -Turbo Intrc,-B 230 GT08,89 - 07,90M240 121,4
740-2,3 -Ini, -Turbo Intrec,-B 230 FT -Kat,08,89 - 07,91M240 121,4
740-2,4 -Diesel -TD- 05,84 - 07,92M66X 122,2
740-2,4 -Diesel -TD- 08,82 - 04,84M66 122,0
760-2,0 -Ini, -16 -Turbo Intrec,-B 204 GT08,89 - 07,90M240 121,4
760-2,0 -Ini, -Turbo-B 200 ET08,84 - 07,89M240 121,4
760-2,3 -Ini, -Turbo-B 23 ET -B230 ET04,83 - 07,89M176 121,1
760-2,3 -Ini, -Turbo-B 230 ET08,84 - 07,89M240 121,4
760-2,3 -Ini, -Turbo-B 230 FT -Kat,08,84 - 07,92M240 121,4
760-2,3 -Ini, -Turbo-B 230 FT Kat,08,84 - 07,92M176 121,1
760-2,3 -Ini, -Turbo-B 230 GT08,89 - 07,90M240 121,4
760-2,4 -Diesel- 08,82 - 07,92M66X 122,2
780-2,0 -Ini, -Turbo-B 200 ET01,86 - 07,89M240 121,4
780-2,4 -Tdiesel- 09,88 -M66X 122,2
8 50-2,5 -GLE-B 5252 F -Kat,09,92 - 08,97M262 121,4
850-2,0-B 5202 S -Kat,09,94 - 12,96M262 121,4
850-2,0-B 5204 F -Kat,09,91 - 12,96M262 121,4
850-2,0 -GTL-B 5204 T2 -Kat,01,96 - 08,97M262 121,4
850-2,0 -GTL-B 5204 T2 -Kat,01,96 - 08,97M262 121,4
850-2,0 -Turbo-B 5204 T -Kat,01,95 - 08,97M262 121,4
850-2,3 -R-B 5234 T4 -Kat,08,95 - 07,97M262 121,4
850-2,3 -T5-B 5234 T -Kat,01,95 - 08,97M262 121,4
850-2,3 -THA-B 5234 F -Kat,09,93 - 08,96M262 121,4
850-2,5 -AWD-B 5254 LT -Kat,09,96 - 08,97M262 121,4
850-2,5 -GLT-B 5254 F -Kat,09,91 - 08,97M262 121,4
850-2,5 -GTL -S-B 5254 F -Kat,09,95 - 08,97M262 121,4
850-2,5 -Turbo-B 5254 LT -Kat,09,96 - 08,97M262 121,4
850-T -5 -I -2,0-B 5204 FT -Kat,01,94 - 08,96M262 121,4
940-2,0-B 20009,90 - 08,94M240 121,4
940-2,0-B 200 F -Kat,01,92 - 08,95M240 121,4
940-2,0 -16V -i-B 204 E09,90 - 08,91M240 121,4
940-2,0 -Turbo Intrec,-B 200 FT -Kat,09,91 - 08,97M240 121,4
940-2,3-B 230 -Kat,09,92 - 08,97M240 121,4
940-2,3-B 230 F -Kat,06,91 - 08,95M240 121,4
940-2,3-B 230 G09,91 - 08,95M240 121,4
940-2,4 -Tdiesel- 09,90 -M66X 122,2
960-2,0 -16V -Turbo Interec,-B 204 FT -Kat,09,91 - 08,94M240 121,4
960-2,0 -Turbo Interec,-B 200 FT -Kat,09,92 - 08,97M240 121,4
960-2,3 -Turbo Interec,-B 230 FT -Kat,03,93 - 08,96M240 121,4
960-2,3 -Turbo interec,-B 230 GK09,91 - 08,97M240 121,4
960-2,4 -Diesel- 09,91 -M66X 122,2
C 202- -B 20 A01,77 - 12,91M176 121,1
C 202- -B 20 A01,77 - 12,91M240 121,4
C 303-3,0-B 30 A10,74 - 12,91M176 121,1
C 303-3,0-B 30 A10,74 - 12,91M240 121,4
C 304-3,0-B 30 A10,74 - 12,91M176 121,1
C 304-3,0-B 30 A10,74 - 12,91M240 121,4
C 306-3,0-B 30 A10,74 - 12,91M176 121,1
C 306-3,0-B 30 A10,74 - 12,91M240 121,4
C 70-2,0 -Turbo Coupe-B 5204 T2 -T301,97 -M262 121,4
C 70-2,3 -Cabrio -T5-B 5234 T301,98 -M262 121,4
C 70-2,3 -T5 -Cabrio-B 5234 T301,98 -M262 121,4
C 70-2,3 -T5 -Coupe-B 5234 T309,97 -M262 121,4
C 70-2,5 -Cabrio-B 5254 T01,98 -M262 121,4
C 70-2,5 -LPT -Coupe-B 5254 T01,98 -M262 121,4
S 40-1,6 -16V-B 4164 S01,97 -M262 121,4
S 40-1,8 -16V-B 4184 S09,95 -M262 121,4
S 40-1,9 -T4-B 4194 T05,97 -M262 121,4
S 40-2,0 -16V-B 4204 S09,95 -M262 121,4
S 40-2,0 -16V -Turbo-B 4204 T04,98 -M262 121,4
S 70-2,0-B 520,,,S01,97 -M262 121,4
S 70-2,0 -Turbo-B 5204 T,,,01,97 -M262 121,4
S 70-2,3-B 5234 T201,97 -M262 121,4
S 70-2,3 -R-B 5234 T401,97 -M262 121,4
S 70-2,3 -T5-B 5234 T301,97 -M262 121,4
S 70-2,5-B 5252 S01,97 -M262 121,4
S 70-2,5 -20V-B 5254 S01,97 -M262 121,4
S 70-2,5 -20V-B 5254 S01,97 -M262 121,4
S 70-2,5 -T-B 5254 T01,97 -M262 121,4
V 40-1,9 -T4-B 4194 T05,97 -M262 121,4
V 40-2,0 -16V -Turbo-B 4204 T04,98 -M262 121,4
V 70-2,0-B 520,,,201,97 -M262 121,4
V 70-2,0 -Turbo-B 5204 T,,,01,97 -M262 121,4
V 70-2,3-B 5234 T201,97 -M262 121,4
V 70-2,3 -T5-B 5234 T301,97 -M262 121,4
V 70-2,3 -R-B 5234 T401,97 -M262 121,4
V 70-2,3 -R -AWD-B 5234 T608,97 -M262 121,4
V 70-2,5-B 5252 S01,97 -M262 121,4
V 70-2,5 -20V-B 5254 S01,97 -M262 121,4
V 70-2,5 -20V -USA-B 5254 S01,97 -M262 121,4
V 70-2,5 -T-B 5254 T01,97 -M262 121,4

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com