Alternatori SCANIA - Casa Automobilistica

VeicoloDataRMAVoltAmpere
141-Super -142 -143 -146 -BR -CR -145 -Bus- 09,78 -A145 1245 W
B 111-11,0-DN 11,01 -B 10,.04 B 1006,90 -A360 2435 W
B 86-8,0-D 8,,, -B 0905,75 -A360 2435 W
B 86-8,0-D 8,01 B09 -02 B0906,82 -A386 2475 W
B 86 S-8,0-DS 8 -B 1005,75 -A360 2435 W
B 86 S-8,0-DS 8,01 B1006,82 -A386 2475 W
B86-8,0- 06,82 -A362 2455 W
B86 -S -BF 86 -S -BR86 -S- - 05,84 - 03,89A145 1245 W
BF 111-11,0-DS 11,01 B 0601,91 -A360 2435 W
BF 86-8,0-D 8 -B 0905,75 -A360 2435 W
BF 86-8,0-D 8,01 B 09 -02 B0906,82 -A386 2475 W
BF 86 S-8,0-DS 8 -B 1005,75 -A360 2435 W
BF 86 S-8,0-DS 8,01 B 1006,82 -A386 2475 W
BK 112-11,0 -CLB- 05,82 -A362 2455 W
BK 112 CLB-11,0- 05,82 -A386 2475 W
BR 112-11,0- 09,78 -A362 2455 W
BR 112-11,0- 09,78 -A386 2475 W
BR 112-11,0- 09,78 -A386 2475 W
BR 145 -CR145L -T -TX- - 05,84 -A145 1245 W
BR 86-8,0 -S-DS 8,01 B11,B1205,75 -A362 2455 W
BR 86 S-8,0-DS 8,01 -B 11 -B 1205,75 -A360 2435 W
BR 86 S-8,0-DS 8,01 B11 -B1205,75 -A386 2475 W
CR -BR -BK -F -S-112- 09,78 -A145 1245 W
CR 112-11,0- 09,78 -A362 2455 W
CR 145-14,0 -L -T -TX-D 1408,71 - 06,84A362 2455 W
CR 145 L -T -TX-14,0-D 1408,71 - 06,84A360 2435 W
DN 11,01-11,0- 05,81 - 09,90A362 2455 W
DN 11,01-11,0- 05,81 - 09,90A386 2475 W
DS 11-11,0- 11,74 - 06,90A362 2455 W
DS 11-11,0- 11,74 - 06,90A386 2475 W
DS 11,40-11,0- 04,81 - 06,89A362 2455 W
DS 11,46-11,0- 04,81 - 06,89A362 2455 W
DS 11,50-11,0- 04,81 - 06,89A362 2455 W
DS 14,42-14,0- 06,84 -A362 2455 W
DS 14,47-14,0- 12,88 -A362 2455 W
DS 14,49-14,2 -A,,,T- 01,89 -A362 2455 W
DSI 11,40-11,0- 04,81 -A362 2455 W
DSI 11,42-11,0- 04,81 - 06,89A362 2455 W
DSI 11,48-11,0- 04,81 - 06,89A362 2455 W
F -G -P -R -S -T -Series- - 03,84 -A145 1245 W
F 112-11,0- 10,81 -A362 2455 W
F 112-11,0-DN -DS,,,10,81 -A386 2475 W
F 82 CL-8,0-DS 8,05 B10,81 -A362 2455 W
F 82 CL-8,0-DS 8,05 B10,81 -A386 2475 W
G 112-11,0- 01,81 - 05,88A362 2455 W
G 112-11,0- 01,81 - 05,88A360 2435 W
G 82-8,0- 05,80 - 03,88A360 2435 W
G 82-8,0- 05,80 - 03,88A362 2455 W
G 92-8,5- 01,85 - 03,88A362 2455 W
G 92-8,5- 01,85 - 03,88A360 2435 W
G 93-8,5- 03,88 - 01,95A362 2455 W
G 93-8,5-DS 9,0503,88 - 01,91A386 2475 W
G 93-8,5-DSC 9,0812,91 -A386 2475 W
G 93-8,5-DS -DSC03,88 -A386 2475 W
G 93-8,5-DSC 9,0203,88 - 01,95A386 2475 W
G 93-8,5-DSC 9,0712,91 -A386 2475 W
K 112 CLB-11,0- 05,82 - 06,90A362 2455 W
K 112 CLB-11,0-DN -DS -DSC05,82 - 06,90A386 2475 W
K 113 TUTTI TIPI-11,0- 05,82 -A362 2455 W
K 82 CL - CR-8,0-DSI 8,01 B03,84 -A362 2455 W
K 82 CL -CR-8,0-DSI 8,01 B03,84 -A386 2475 W
K 92 CL - CR- - 05,82 -A362 2455 W
K 92 CL -CR- -DS 9,03 B 01 -0205,82 -A386 2475 W
K 93 CLB - CRB-8,5- 11,87 -A362 2455 W
K 93 CLB -CRB-8,5-DS 9,05 B 01 -0211,87 -A386 2475 W
KAPPA- - 05,82 - 08,89A145 1245 W
L 113-11,0- 01,90 -A362 2455 W
L 81-8,0-D 8 -DS 805,75 - 04,80A360 2435 W
L/LS 141 -Super-14,0-DS 1402,77 - 04,80A360 2435 W
L/LS 86-8,0-D 8 -DS 805,75 - 04,80A360 2435 W
L/LS/LT 111-11,0 -Super-DS 1101,75 - 04,80A360 2435 W
LB 81-8,0-D 8 -DS 805,75 - 12,80A360 2435 W
LB 81 H-8,0-D 8 -DS 805,75 - 12,80A360 2435 W
LB/LBS 141-14,0 -Super-DS 1402,77 - 12,80A360 2435 W
LB/LBS 86-8,0-D8 -DS 805,75 - 12,80A360 2435 W
LB/LBS/LBT 111-11,0 -Super- 01,75 - 12,80A360 2435 W
LBS 86 H-8,0-D 8 -DS 805,75 - 12,80A360 2435 W
LBT 141-14,0 -Super-DS 1402,77 - 12,80A360 2435 W
LT 146-14,0-DS 1402,77 - 04,80A360 2435 W
P 112-11,0-DS 11,1401,81 - 05,88A360 2435 W
P 112-11,0- 01,81 - 05,88A362 2455 W
P 113-11,0- 05,88 -A362 2455 W
P 113-11,0-DS -DSC05,88 - 02,95A386 2475 W
P 82-8,0-DN 8,0105,80 - 03,88A360 2435 W
P 82-8,0- 05,80 - 03,88A362 2455 W
P 92-8,5- 01,85 - 03,88A360 2435 W
P 92-8,5- 01,85 - 03,88A362 2455 W
P 93-8,5-DS -DSC03,88 -A386 2475 W
P 93 L-8,5- 03,88A362 2455 W
P 93 R-8,5- 03,88 -A362 2455 W
R 112-11,0- 01,81 - 05,88A362 2455 W
R 112-11,0-DS 11,,,01,81 - 05,88A360 2435 W
R 113-11,0- 05,88 -A362 2455 W
R 113-11,0-DS -DSC05,88 - 02,92A386 2475 W
R 142-14,0- 01,81 - 03,88A360 2435 W
R 142-14,0- 05,80 - 03,88A362 2455 W
R 143-14,0-DSC 14,,,05,88 -A362 2455 W
R 92-8,5- 01,85 - 03,88A362 2455 W
R 92-8,5- 01,85 - 03,88A360 2435 W
R 93-8,5-DS 9,0803,88 -A386 2475 W
R 93 L-8,5- 03,88 -A362 2455 W
S 112-11,0- 10,81 -A362 2455 W
S 112-11,0-DN -DS10,81 -A386 2475 W
S 82 CL-8,0-DS 8,05 B10,81 -A362 2455 W
S 82 CL-8,0-DS 8,05 B10,81 -A386 2475 W
T 112-11,0- 05,80 - 05,88A360 2435 W
T 112-11,0- 05,80 - 05,88A362 2455 W
T 113-11,0- 05,88 -A362 2455 W
T 113-11,0-DN 11,0105,88 -A386 2475 W
T 142-14,0- 05,80 - 03,88A360 2435 W
T 142-14,0- 05,80 - 03,88A362 2455 W
T 143-14,0-DSC 14,,,05,88 -A362 2455 W
T 143-14,0-DSC05,88 -A386 2475 W
T 82-8,0- 05,80 - 03,88A360 2435 W
T 82-8,0- 05,80 - 03,88A362 2455 W
T 92-8,5- 01,85 - 03,88A362 2455 W
T 92-8,5- 01,85 - 03,88A360 2435 W
T 93-8,5- 03,88 - 01,95A362 2455 W
T 93-8,5-DN -DS -DSC03,88 -A386 2475 W

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com