Motorini S. EST - cod. produttore

CodiceRMAVoltkWcontatto CodiceRMAVoltkWcontatto
11111M13 120,7 11112M12 120,7
11113M40 122,2 11114M25 121,0
11115M182 121,1 11116M57 121,4
11117M206 120,9 11118M65 122,0
11119M109 121,115a11120M16 120,815a
11121M24 120,8 11122M63 121,5
11123M109 121,115a11124M148 120,9515a
11125M68 120,95 11126M290 120,8
11127M69 121,4 11128M107 120,815a
11129M258 122,2 11130M112 120,915a
11131M115 121,015a11132M108 120,815a
11133M109 121,115a11134M116 121,415a
11135M300 120,8 11136M106 120,815a
11137M106 120,815a11140M86 120,8
11142M33 120,8 11143M56 120,9
11144M158 120,85 11145M72 121,5
11146M38 121,0 11147M73 121,1
11148M37 122,230h11150M196 120,8
11151*M70 120,8 11151*M203 120,8
11153M105 121,7 11154M102 120,85
11155M156 122,0 11156M161 122,2
11157M78 120,7 11158M67 120,65
11159M275 123,1 11161M75X 120,85
11163M102X 121,1 11164M105X 122,0
11165M157 122,2 11167M102X 121,1
11169M74 120,9 11170*M124 120,9
11170*M224 122,2 11171M117 121,1
11172M10 120,8 11173M10 120,8
11174M80 120,7 11175M125 122,2
11176*M124 120,9 11176*M124X 121,0
11178M104 120,95 11179M179 120,7
11180M195 121,4 11182M75 120,85
11183M75 120,85 11185M117 121,1
11186M161 122,2 11187M225 122,8
11189M167 122,8 11191M167 122,8
11195M127 120,8 11198M301 121,1
11199M46 120,9 11200M18 120,815a
11201*M270 120,8 11201*M33X 120,8
11202M166 120,8 11203M61 121,1
11204M39 120,5 11205M48 122,2
11208M53 122,2 11209*M316 122,2
11209*M45 122,2 11210M09 120,5
11211M97 120,8 11212M173 120,6
11213M47 121,3 11214M11 120,95
11215M32 120,8 11216M19 120,8
11217M26 121,6 11218M23 120,8
11219M35 120,8 11220M47 121,3
11221M114 120,85 11223M296 120,8
11224M295 122,8 11226M153 122,0
11227*M297 122,5 11227*M254 122,0
11228M264 121,7 11229M30 120,75
11231*M137 120,85 11231*M82 120,85
11231*M138 120,95 11232M214 121,7
11233*M136 120,9515a11233*M82 120,85
11234*M82 120,85 11234*M134 120,8
11235M43 121,0 11236M152 120,8515a
11237M49 121,1 11240M260 121,4
11241M263 121,4 11242M76 120,8
11243M81 120,6 11247M128 121,0
11253M145 120,8 11256M44X 121,0
11257M347 121,7 11258*M44X 121,0
11258*M44 121,0 11259M96 120,8
11260M111 120,815a11262M36 120,7
11264M277 123,1 11272*M337 120,8
11272*M129 120,8 11275M141 121,515a
11276M83 121,4 11277M88 122,2
11279M164 121,5 11280M87 121,5
11281M140 121,5 11284M216 121,7
11294*M54 122,2 11294*M28 122,0
11296M320 120,8 11306M94 120,65
11307M95 120,7 11308M52 121,7
11309M15X 121,7 11309M15 121,7
11310M180 120,8 11311*M99 121,4
11311*M226 121,0 11312M92 120,6
11313M174 121,015a11314M162 122,2
11315M93 121,0 11316M64 122,0
11318M94 120,65 11323M199 121,2
11324M100 120,8 11325M297 122,5
11327M103 121,7 11328M204 121,5
11330M101 121,5 11332M42 121,5
11333M278 123,1 11337M208 120,7
11344*M192 120,9 11346M71 120,6
11347M21 121,0 11348M17 120,85
11349M120X 121,9 11350M21 121,0
11351M119 120,8 11352*M119 120,8
11352*M77 120,6 11354M84 120,9
11355M121 122,2 11356M84X 120,9
11357M120 121,9 11359M202 120,9
11360M280 121,1 11361M121X 122,9
11362M29 121,05 11363M192 120,9
11364M119X 121,0 11365M237 121,4
11366M41 121,1 11367M55 121,0
11368M293 120,8 11370M330 120,8
11397M251 120,95 11398*M14 121,7
11398*M310 121,8 11399*M248 121,1
11399*M150 120,9515a11401M63 121,5
11402M106 120,815a11403M31 120,7
11405*M34X 120,8 11405*M34 120,8
11406M102X 121,1 11407M218 121,7
11408M22 120,95 11409M238 121,4
11410M89 122,0 11411M50 121,5
11422M172 121,1 11423*M66X 122,2
11423*M66 122,0 11424M240 121,4
11427*M113 121,1 11427*M359 121,1
11427*M113X 121,4 11428*M110 120,7
11428*M110 120,7 11430M51 121,7
11433M59 122,5 11434M168 122,5
11435M197 121,5 11437M27 122,5
11439M246 122,2 11441M236 121,1
11442M329 120,8 11444M250 121,7
11446M370 243,1 11447M308 120,8
11450M349 120,8 11451M159 120,715a
11459M194 121,0 11468M341 122,2
11481M252 122,2 11494M335 122,0
11496M325 120,8 11497M200 121,4
11501M151 122,2 11505M165 121,5
11509M334 120,60 11510M95 120,7
11511M211 120,8 11515M118 120,8
11517M172 121,1 11518M219 121,4
11519M57 121,4 11520*M131 120,8
11520*M283 120,9 11521M176 121,1
11525M120X 121,9 11527M17X 121,2
11531M257 121,7 11532M149 120,8
11533M297 122,5 11534M157 122,2
11536M117 121,1 11538M36 120,7
11539M163 120,815a11545*M379 121,1
11545*M364 121,1 11547M39 120,5
11550M64 122,0 11553M365 121,1
11554M223 120,9 11559M92 120,6
11562M327 120,7 11569M178 121,1
11574M376 121,2 11580M276 123,1
11589M215 121,5 11596M184 121,4
11597*M193 122,0 11597*M193 122,0
11606M84X 120,9 11610M210 120,9
11615M12 120,7 11617M58 121,7
11618M332 122,0 11622M171 122,1
11625M222 121,0 11627*M62X 121,4
11627*M62 121,4 11639M105 121,7
11640M175 121,430h11643M298 122,2
11643M228 122,2 11648M213 120,6
11649M285 122,2 11652M305 121,4
11653M27X 122,5 11656M191 121,0
11657*M191 121,0 11657*M306 121,1
11658M375 121,430h11659*M299X 121,730h
11659*M299 121,730h11660M185 121,430h
11661M261 121,4 11663M190 121,0
11664M244 121,8 11665M143 120,9
11667M239 121,4 11671M13X 121,1
11672M307 122,2 11673M217 121,4
11678M271 121,0 11679*M268 120,8
11679*M265 120,8 11680M283 120,9
11681M269 120,9 11682M58X 121,8
11683M266 122,2 11684*M249 122,2
11684*M286 122,2 11684*M48X 122,2
11685M340 121,4 11687M235 121,4
11688M289 121,8 11689M201 121,4
11694M318 121,415a11697M313 121,8
11698M343 121,2 11699M304 121,4
11700M333 122,0 11701M227 121,1
11702M262 121,4 11705*M360 121,0
11705*M338 121,0 11706M236 121,1
11713M294 122,8 11718M256 121,8
11723M282 121,7 11726M324 121,2
11727M380 122,5 11747M374 121,2
11752M284 122,2 11754M336 122,0
11763M255 121,1 11768M314 121,0
11770M366 122,2 11773M243 121,4
11778M317 121,4 11797M319 120,7
11798M312 121,4 11798M311 121,4
11806M315 121,8 11813M328 120,6
11828M345 121,2 11837M352 122,20
11838M351 121,80

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com